Luisa Meyer auf der Heide
Geburtstag: 31. Januar 2002
Land: GER
Weltranglistenpunkte: 49
Weltrangliste aktuell: 652
Platz Saisonbeginn: 382
Land: GER
Weltranglistenpunkte: 49
Weltrangliste aktuell: 652
Platz Saisonbeginn: 382
Letzte Resultate
04.12.2023 | Monastir (W25) | Q2 | (6) Luisa Meyer auf der Heide - Sara Lanca | 6:1 3:0 ret. |
29.11.2023 | Monastir (W15) | 1R | (2) Luisa Meyer auf der Heide - (Q) Julia Adams | 4:6 0:6 |
22.11.2023 | Monastir (W15) | 1R | (1) Luisa Meyer auf der Heide - (WC) Daria Gorska | susp. |
05.10.2023 | Mendoza (W25) | AF | (6) Luisa Meyer auf der Heide - Victoria Rodriguez | 1:6 1:6 |
03.10.2023 | Mendoza (W25) | 1R | (6) Luisa Meyer auf der Heide - Chiara Di Genova | 6:4 6:2 |
27.09.2023 | Lujan (W25) | 1R | (7) Luisa Meyer auf der Heide - (Q) Fernanda Labrana | 1:6 4:6 |
29.08.2023 | Oldenzaal (W40) | 1R | Luisa Meyer auf der Heide - Manon Leonard | 2:6 3:6 |
24.08.2023 | Braunschweig (W25) | AF | Luisa Meyer auf der Heide - (7) Ekaterine Gorgodze | 2:6 3:6 |
23.08.2023 | Braunschweig (W25) | 1R | Luisa Meyer auf der Heide - (Q) Sofia Rocchetti | 6:2 7:5 |
15.08.2023 | Erwitte (W25) | 1R | Luisa Meyer auf der Heide - (WC) Paula Rumpf | 3:6 6:3 3:6 |
- 1 von 13
- vor ›
Spiele gegen Deutsche
15.08.2023 | Erwitte (W25) | 1R | (WC) Paula Rumpf - Luisa Meyer auf der Heide | 6:3 3:6 6:3 |
03.05.2023 | Alaminos-Larnaca (W25) | 1R | (WC) Sonja Zhiyenbayeva - (4) Luisa Meyer auf der Heide | 4:6 6:4 3:6 |
24.04.2023 | Oeiras (W60) | Q2 | (10) Chantal Sauvant - (2) Luisa Meyer auf der Heide | w/o |
10.08.2022 | Parnu (W25) | 1R | (WC) Katrin Saar - Luisa Meyer auf der Heide | 4:6 3:6 |
27.04.2022 | Kairo (W25) | 1R | (Q) Antonia Schmidt - Luisa Meyer auf der Heide | 6:2 7:5 |
21.10.2021 | Rio do Sul (W25) | AF | (3) Katharina Gerlach - Luisa Meyer auf der Heide | 6:3 7:5 |
17.09.2021 | Melilla (W15) | AF | (Q) Selina Dal - Luisa Meyer auf der Heide | 0:6 1:6 |
17.09.2021 | Melilla (W15) | VF | Chantal Sauvant - (8) Luisa Meyer auf der Heide | 5:7 2:6 |
Punkte 1. Halbjahr
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Punkte 2. Halbjahr
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 5 |