Phillippa Preugschat
Bild
Weltranglistenplatz: 1081
Platz Jahresbeginn: ---
Career High: 1081
Letzte Resultate
Datum | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Taby (W15) | R16 | Phillippa Preugschat - Holly Hutchinson | 1:6 3:6 | L | |
Taby (W15) | R32 | Phillippa Preugschat - Yoana Konstantinova | 6:4 6:2 | W | |
Sant Vicenç de Torello (W15) | VF | (Q) Phillippa Preugschat - (6) Adrienn Nagy | 1:6 | ret. | |
Sant Vicenç de Torello (W15) | R16 | (Q) Phillippa Preugschat - (3) Ekaterina Reyngold | 7:5 6:4 | W | |
Sant Vicenç de Torello (W15) | R32 | (Q) Phillippa Preugschat - Sylvie Zund | 7:5 6:4 | W | |
Sant Vicenç de Torello (W15) | Q3 | (5) Phillippa Preugschat - Andrea Cabio | 4:6 6:4 10:3 | W | |
Sant Vicenç de Torello (W15) | Q2 | (5) Phillippa Preugschat - Sonia Cassani | 6:1 6:2 | W | |
Sant Vicenç de Torello (W15) | Q1 | (5) Phillippa Preugschat - Adesuwa Osabuohien | 6:2 5:7 11:9 | W | |
Malmö (W15) | R32 | (Q) Phillippa Preugschat - Jacquline Nylander Altelius | 7:6(2) 4:6 6:7(5) | L | |
Malmö (W15) | Q2 | (8) Phillippa Preugschat - (16) Iva Marinkovic | 4:6 6:3 10:1 | W |
Spiele gegen Deutsche
Datum | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
Erwitte (W35) | Q3 | (5) Paula Rumpf - Phillippa Preugschat | 1:6 3:6 | |
Erwitte (W35) | Q2 | (11) Luisa Hrda - Phillippa Preugschat | 1:6 6:2 6:10 | |
Kamen (W15) | Q1 | (3) Eva Marie Voracek - Phillippa Preugschat | 7:6(5) 6:1 | |
Varberg (W15) | 1R | (Q) Stella Jurina - Phillippa Preugschat | 2:6 3:6 | |
Antalya (W15) | Q2 | Julia Victoria Rennert - Phillippa Preugschat | 6:4 6:2 | |
Erwitte (W15) | 1R | (Q) Anna Schubries - (Q) Phillippa Preugschat | 1:6 3:6 |
Letzte News
Punkte pro Woche
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 3 | 1 |