Tamara Korpatsch
Bild
Schlaghand: rechts
Weltranglistenplatz: 180
Platz Jahresbeginn: 83
Career High: 71
Letzte Resultate
Datum | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Macon (W40) | 1R | (1) Tamara Korpatsch - Audrey Albie | 2:6 3:6 | L | |
Valencia (W80+H) | HF | (1) Tamara Korpatsch - Marina Bassols Ribera | 3:6 1:6 | L | |
Valencia (W80+H) | VF | (1) Tamara Korpatsch - Jessica Bouzas Maneiro | 6:4 6:1 | W | |
Valencia (W80+H) | R16 | (1) Tamara Korpatsch - (WC) Irene Burillo Escorihuela | 6:1 6:3 | W | |
Valencia (W80+H) | 1R | (1) Tamara Korpatsch - (LL) Cagla Buyukakcay | 6:4 7:5 | W | |
Madrid (W80) | F | (1) Tamara Korpatsch - Aliona Bolsova | 4:6 2:6 | L | |
Madrid (W80) | HF | (1) Tamara Korpatsch - (5) Magdalena Frech | 6:1 6:0 | W | |
Madrid (W80) | VF | (1) Tamara Korpatsch - Suzan Lamens | 6:2 6:1 | W | |
Madrid (W80) | R16 | (1) Tamara Korpatsch - Leyre Romero Gormaz | 4:6 6:3 6:3 | W | |
Madrid (W80) | 1R | (1) Tamara Korpatsch - (WC) Lidia Moreno Arias | 6:1 6:1 | W |
Spiele gegen Deutsche
Datum | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
Jiujiang (WTA 250) | R16 | Laura Siegemund - Tamara Korpatsch | 6:4 6:4 | |
Montreux (WTA 125) | R32 | Mona Barthel - (6) Tamara Korpatsch | 6:0 6:2 | |
Bastad (WTA 125) | R32 | Ella Seidel - (3) Tamara Korpatsch | 4:6 7:6(4) 4:6 | |
Le Havre (W25) | R16 | (Q) Stephanie Wagner - (3) Tamara Korpatsch | 6:4 0:6 1:6 | |
Montreux (W60) | R16 | Caroline Werner - (1) Tamara Korpatsch | 7:6(6) 6:4 | |
Hechingen (W60) | R32 | Stephanie Wagner - (1) Tamara Korpatsch | 3:6 5:7 | |
Hechingen (W60) | HF | (5) Laura Siegemund - (Q) Tamara Korpatsch | 6:3 6:4 | |
Hechingen (W60) | R16 | (2) Antonia Lottner - (Q) Tamara Korpatsch | 4:6 0:6 | |
Hechingen (W60) | Q3 | (7) Katharina Gerlach - (1) Tamara Korpatsch | 3:6 2:6 | |
S-Stammheim (W15) | R32 | Katharina Hobgarski - (1) Tamara Korpatsch | 6:4 7:5 | |
Darmstadt (W25) | Q1 | (WC) Sina Haas - (1) Tamara Korpatsch | 2:6 7:5 2:6 | |
Braunschweig (W25) | R32 | (WC) Katharina Hobgarski - Tamara Korpatsch | 6:7(5) 3:6 | |
Essen (W50) | R16 | Anne Schaefer - Tamara Korpatsch | 6:4 6:3 | |
S-Stammheim (10K) | R32 | (WC) Lea Gasparovic - (4) Tamara Korpatsch | 2:6 4:6 |
Letzte News
Punkte pro Woche
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70 | 13 | 1 | 10 | 20 | 1 | 70 | 1 | 1 | 1 | 10 | 27 | 1 | 1 | 27 | 2 | 1 | 10 | 20 | 2 | 73 | 1 | 30 | 1 |