Tamara Korpatsch
Bild
Schlaghand: rechts
Weltranglistenplatz: 183
Platz Jahresbeginn: 83
Career High: 71
Letzte Resultate
Datum | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Petange (W75) | R32 | Tamara Korpatsch - Amandine Hesse | 0:6 2:6 | L | |
Jiujiang (WTA 250) | R16 | Tamara Korpatsch - Laura Siegemund | 4:6 4:6 | L | |
Jiujiang (WTA 250) | R32 | Tamara Korpatsch - (Q) Priska Madelyn Nugroho | 6:0 6:1 | W | |
Guangzhou (WTA 250) | Q1 | (8) Tamara Korpatsch - Mananchaya Sawangkaew | 6:0 3:6 2:6 | L | |
Ningbo (WTA 500) | R16 | (LL) Tamara Korpatsch - Mirra Andreeva | 0:6 4:6 | L | |
Ningbo (WTA 500) | R32 | (LL) Tamara Korpatsch - (LL) Anna Bondar | 6:7(4) 7:6(6) 6:4 | W | |
Ningbo (WTA 500) | Q2 | (9) Tamara Korpatsch - (1) Kamilla Rakhimova | 0:6 3:6 | L | |
Ningbo (WTA 500) | Q1 | (9) Tamara Korpatsch - En-Shuo Liang | 6:4 1:6 7:5 | W | |
Wuhan (WTA 1000) | Q1 | Tamara Korpatsch - (6) Erika Andreeva | 2:6 6:4 5:7 | L | |
Peking (WTA 1000) | R128 | (LL) Tamara Korpatsch - Clara Burel | 3:6 7:5 3:6 | L |
Spiele gegen Deutsche
Datum | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
Jiujiang (WTA 250) | R16 | Laura Siegemund - Tamara Korpatsch | 6:4 6:4 | |
Montreux (WTA 125) | R32 | Mona Barthel - (6) Tamara Korpatsch | 6:0 6:2 | |
Bastad (WTA 125) | R32 | Ella Seidel - (3) Tamara Korpatsch | 4:6 7:6(4) 4:6 | |
Cluj-Napoca (WTA 250) | HF | Eva Lys - Tamara Korpatsch | 4:6 3:6 | |
Hamburg (W60) | 1R | (8) Andrea Petkovic - Tamara Korpatsch | 6:3 6:3 | |
Bad Homburg (WTA 250) | 1R | (WC) Sabine Lisicki - (LL) Tamara Korpatsch | 6:4 7:6(5) | |
Berlin (WTA 500) | Q1 | (ALT) Lena Papadakis - (3) Tamara Korpatsch | 2:6 3:6 | |
Le Havre (W25) | R16 | (Q) Stephanie Wagner - (3) Tamara Korpatsch | 6:4 0:6 1:6 | |
Hamburg (WTA 250) | R16 | (WC) Jule Niemeier - (WC) Tamara Korpatsch | 6:2 6:7(3) 6:3 | |
Bad Homburg (WTA 250) | R16 | (8) Laura Siegemund - Tamara Korpatsch | 6:2 6:2 | |
Stuttgart (WTA 500) | Q2 | (WC) Julia Middendorf - (6) Tamara Korpatsch | 2:6 6:3 6:0 | |
Stuttgart (WTA 500) | Q1 | (WC) Alexandra Vecic - (6) Tamara Korpatsch | 6:2 4:6 2:6 | |
Luxembourg (WTA 250) | 1R | (Q) Antonia Lottner - Tamara Korpatsch | 4:6 6:3 6:2 | |
Montreux (W60) | R16 | Caroline Werner - (1) Tamara Korpatsch | 7:6(6) 6:4 | |
Hechingen (W60) | R32 | Stephanie Wagner - (1) Tamara Korpatsch | 3:6 5:7 | |
Karlsruhe (WTA 125) | 1R | (LL) Liana Cammilleri - Tamara Korpatsch | 0:6 0:6 | |
Hechingen (W60) | HF | (5) Laura Siegemund - (Q) Tamara Korpatsch | 6:3 6:4 | |
Hechingen (W60) | R16 | (2) Antonia Lottner - (Q) Tamara Korpatsch | 4:6 0:6 | |
Hechingen (W60) | Q3 | (7) Katharina Gerlach - (1) Tamara Korpatsch | 3:6 2:6 | |
Lugano (WTA 250) | Q2 | (6) Antonia Lottner - (11) Tamara Korpatsch | 1:6 6:4 1:6 | |
S-Stammheim (W15) | R32 | Katharina Hobgarski - (1) Tamara Korpatsch | 6:4 7:5 | |
Darmstadt (W25) | Q1 | (WC) Sina Haas - (1) Tamara Korpatsch | 2:6 7:5 2:6 | |
Braunschweig (W25) | R32 | (WC) Katharina Hobgarski - Tamara Korpatsch | 6:7(5) 3:6 | |
Essen (W50) | R16 | Anne Schaefer - Tamara Korpatsch | 6:4 6:3 | |
S-Stammheim (10K) | R32 | (WC) Lea Gasparovic - (4) Tamara Korpatsch | 2:6 4:6 |
Letzte News
Punkte pro Woche
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70 | 13 | 1 | 10 | 20 | 1 | 70 | 1 | 1 | 1 | 10 | 27 | 1 | 1 | 27 | 2 | 1 | 10 | 20 | 2 | 73 | 1 | 30 | 1 |