Carolin Raschdorf
Bild
Schlaghand: rechts
Platz Jahresbeginn: 1131
Career High: 1057
Letzte Resultate
Datum | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aschaffenburg (W35) | Q1 | (WC) Carolin Raschdorf - (4) Denislava Glushkova | 6:7(4) 0:6 | L | |
Kamen (W15) | Q1 | (1) Carolin Raschdorf - Julia Victoria Rennert | 7:6(5) 7:5 | W | |
Kamen (W15) | Q2 | (1) Carolin Raschdorf - Emma Kette | 7:5 0:3 | ret. | |
Troisdorf (W50) | R32 | (WC) Carolin Raschdorf - (WC) Joelle Steur | 6:7(5) 2:6 | L | |
Antalya (W15) | VF | (Q) Carolin Raschdorf - Kamilla Bartone | 4:6 5:7 | L | |
Antalya (W15) | R16 | (Q) Carolin Raschdorf - Anastasia Grechkina | 6:3 1:6 6:3 | W | |
Antalya (W15) | R32 | (Q) Carolin Raschdorf - Josy Daems | 6:4 6:4 | W | |
Antalya (W15) | Q3 | (3) Carolin Raschdorf - Darya Kharlanova | 6:1 6:1 | W | |
Antalya (W15) | Q2 | (3) Carolin Raschdorf - Zeynep Ilker | 6:4 6:4 | W | |
Antalya (W15) | Q1 | (3) Carolin Raschdorf - Mansi Vadyala | 6:0 6:1 | W |
Spiele gegen Deutsche
Datum | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
Kamen (W15) | Q1 | Julia Victoria Rennert - (1) Carolin Raschdorf | 6:7(5) 5:7 | |
Kamen (W15) | Q2 | Emma Kette - (1) Carolin Raschdorf | 5:7 3:0 | |
Troisdorf (W50) | R32 | (WC) Joelle Steur - (WC) Carolin Raschdorf | 7:6(5) 6:2 | |
Antalya (W15) | R32 | Josy Daems - (Q) Carolin Raschdorf | 4:6 4:6 | |
Erwitte (W15) | 1R | Anja Wildgruber - (Q) Carolin Raschdorf | 6:2 6:3 | |
Leipzig (W25+H) | 1R | Lara Schmidt - (Q) Carolin Raschdorf | 6:4 7:6(4) | |
Antalya (W15) | 1R | (6) Julia Middendorf - (Q) Carolin Raschdorf | 7:6(5) 6:0 |
Punkte pro Woche
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 |