Anja Wildgruber

Land: GER
Weltranglistenpunkte: 46
Weltrangliste aktuell: 722
Platz Saisonbeginn: 1197
Letzte Resultate
29.11.2023 | Monastir (W15) | 1R | (6) Anja Wildgruber - (Q) Sara Lanca | 4:6 7:5 6:2 |
26.11.2023 | Monastir (W15) | HF | (5) Anja Wildgruber - Mara Gae | 6:7(3) 6:3 3:6 |
24.11.2023 | Monastir (W15) | VF | (5) Anja Wildgruber - (Q) Dilara Okur | 5:7 6:1 6:3 |
23.11.2023 | Monastir (W15) | AF | (5) Anja Wildgruber - Merna Refaat | 7:5 4:6 6:0 |
21.11.2023 | Monastir (W15) | 1R | (5) Anja Wildgruber - Yingqun Sun | 6:3 6:4 |
02.11.2023 | Monastir (W25) | AF | (Q) Anja Wildgruber - (5) Aliona Falei | 2:6 5:7 |
01.11.2023 | Monastir (W25) | 1R | (Q) Anja Wildgruber - (SE) Emmanuelle Girard | 7:6(5) 6:4 |
31.10.2023 | Monastir (W25) | Q3 | (8) Anja Wildgruber - (13) Milana Zhabrailova | 6:4 6:3 |
28.10.2023 | Monastir (W15) | HF | (3) Anja Wildgruber - (7) Emmanuelle Girard | 3:6 4:6 |
27.10.2023 | Monastir (W15) | VF | (3) Anja Wildgruber - (6) Amelia Waligora | 6:4 6:4 |
- 1 von 11
- vor ›
Spiele gegen Deutsche
16.07.2023 | Vitoria-Gasteiz (W100) | Q1 | (7) Jasmin Jebawy - Anja Wildgruber | 1:6 3:6 |
29.05.2023 | La Marsa (W25) | Q2 | (14) Denise Torrealba - (7) Anja Wildgruber | 2:6 4:6 |
11.04.2023 | Monastir (W15) | 1R | Selina Dal - Anja Wildgruber | 3:6 6:2 7:6(1) |
09.02.2023 | Monastir (W15) | 1R | (1) Chantal Sauvant - (Q) Anja Wildgruber | 5:7 7:5 6:3 |
18.08.2022 | Erwitte (W15) | AF | (6) Joelle Steur - Anja Wildgruber | 6:2 7:6(1) |
17.08.2022 | Erwitte (W15) | 1R | (Q) Carolin Raschdorf - Anja Wildgruber | 2:6 3:6 |
02.03.2022 | Monastir (W15) | 1R | Kathleen Kanev - Anja Wildgruber | 6:4 6:1 |
20.10.2021 | Monastir (W15) | 1R | (Q) Chiara Tomasetti - (4) Anja Wildgruber | 6:3 6:1 |
12.10.2021 | Monastir (W15) | 1R | Katharina Hering - (6) Anja Wildgruber | 6:7(3) 1:6 |
27.08.2020 | Cordenons (W15) | VF | Alexandra Vecic - (Q) Anja Wildgruber | 6:2 6:2 |
Punkte 1. Halbjahr
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 |
Punkte 2. Halbjahr
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 |