Anja Wildgruber
Bild
Schlaghand: rechts
Weltranglistenplatz: 708
Platz Jahresbeginn: 710
Career High: 658
Letzte Resultate
Datum | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ismaning (W75) | Q1 | (11) Anja Wildgruber - Karolina Vlckova | 5:7 4:6 | L | |
Monastir (W15) | VF | (4) Anja Wildgruber - (5) Marie Villet | 6:7(2) 2:6 | L | |
Monastir (W15) | R16 | (4) Anja Wildgruber - Andre Lukosiute | 4:6 6:3 7:6(3) | W | |
Monastir (W15) | R32 | (4) Anja Wildgruber - (WC) Ophelie Boullay | 7:6(13) 6:3 | W | |
Monastir (W15) | R32 | (3) Anja Wildgruber - Melania Delai | 0:6 6:7(0) | L | |
Monastir (W15) | R16 | (4) Anja Wildgruber - (Q) Vittoria Segattini | 5:7 2:6 | L | |
Monastir (W15) | R32 | (4) Anja Wildgruber - (Q) Isabelle Lacy | 6:1 7:5 | W | |
Monastir (W15) | R32 | (4) Anja Wildgruber - (Q) Jordyn McBride | 6:7(5) 6:4 4:6 | L | |
Monastir (W15) | R16 | (6) Anja Wildgruber - Camilla Zanolini | 2:6 5:7 | L | |
Monastir (W15) | R32 | (6) Anja Wildgruber - (Q) Anjali Rathi | 6:2 6:3 | W |
Spiele gegen Deutsche
Datum | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
Horb (W35) | Q1 | Katharina Rothacker - (10) Anja Wildgruber | 3:6 4:6 | |
Monastir (W15) | R16 | Gina Dittmann - (4) Anja Wildgruber | 6:1 7:5 | |
Nova Gorica (W15) | R32 | (LL) Luisa Hrda - (5) Anja Wildgruber | 7:5 3:6 6:7(7) | |
Monastir (W15) | R32 | Luisa Meyer auf der Heide - Anja Wildgruber | 6:3 4:6 6:1 | |
Monastir (W15) | R32 | Selina Dal - Anja Wildgruber | 3:6 6:2 7:6(1) | |
Monastir (W15) | R32 | (1) Chantal Sauvant - (Q) Anja Wildgruber | 5:7 7:5 6:3 | |
Erwitte (W15) | R16 | (6) Joelle Steur - Anja Wildgruber | 6:2 7:6(1) | |
Erwitte (W15) | R32 | (Q) Carolin Raschdorf - Anja Wildgruber | 2:6 3:6 | |
Monastir (W15) | R32 | Kathleen Kanev - Anja Wildgruber | 6:4 6:1 | |
Monastir (W15) | R32 | (Q) Chiara Tomasetti - (4) Anja Wildgruber | 6:3 6:1 | |
Monastir (W15) | R32 | Katharina Hering - (6) Anja Wildgruber | 6:7(3) 1:6 | |
Cordenons (W15) | VF | Alexandra Vecic - (Q) Anja Wildgruber | 6:2 6:2 | |
Antalya (W15) | R32 | (Q) Luisa Meyer auf der Heide - Anja Wildgruber | 6:3 3:6 7:6(4) |
Punkte pro Woche
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |