Joelle Steur
Bild
Weltranglistenplatz: 730
Platz Jahresbeginn: 673
Career High: 500
Letzte Resultate
Datum | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nules (W15) | VF | (8) Joelle Steur - (4) Ruth Roura Llaverias | 2:6 2:6 | L | |
Nules (W15) | R16 | (8) Joelle Steur - (Q) Carmen Lopez Martinez | 6:7(6) 7:6(6) 6:4 | W | |
Nules (W15) | R32 | (8) Joelle Steur - (Q) Valentina Losciale | 6:2 6:2 | W | |
Erwitte (W35) | R32 | Joelle Steur - (3) Ekaterine Gorgodze | 3:6 0:2 | ret. | |
Casablanca (W35) | VF | (SE) Joelle Steur - Deborah Chiesa | 2:6 0:1 | ret. | |
Casablanca (W35) | R16 | (SE) Joelle Steur - (Q) Margaux Maquet | 7:5 6:4 | W | |
Casablanca (W35) | R32 | (SE) Joelle Steur - (SR) Kristina Dmitruk | 6:0 4:6 6:4 | W | |
Casablanca (W15) | F | (7) Joelle Steur - Ekaterina Kazionova | 3:6 6:7(5) | L | |
Casablanca (W15) | HF | (7) Joelle Steur - Paula Arias Manjon | 6:2 3:6 6:3 | W | |
Casablanca (W15) | VF | (7) Joelle Steur - (2) Emma Lene | 3:6 6:2 6:1 | W |
Spiele gegen Deutsche
Datum | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
Kamen (W15) | R16 | (WC) Eva Bennemann - (7) Joelle Steur | 6:4 6:4 | |
Troisdorf (W50) | R32 | (WC) Carolin Raschdorf - (WC) Joelle Steur | 6:7(5) 2:6 | |
Platja d'Aro (W35) | Q3 | (4) Chantal Sauvant - (10) Joelle Steur | 7:5 3:6 7:6(8) | |
Antalya (W35) | Q1 | Estella Jaeger - (10) Joelle Steur | 0:6 1:6 | |
Braunschweig (W25) | R32 | (WC) Sonja Zhenikhova - Joelle Steur | 2:6 6:3 3:6 | |
Erwitte (W25) | R16 | (4) Julia Middendorf - Joelle Steur | 4:6 6:3 6:0 | |
Ricany (W60) | 1R | Mara Guth - Joelle Steur | 6:7(4) 6:4 7:5 | |
Troisdorf (W25) | R32 | Stephanie Wagner - Joelle Steur | 6:3 6:2 | |
Hamburg (W60) | R32 | (WC) Mara Guth - (WC) Joelle Steur | 6:4 7:6(3) | |
Braunschweig (W25) | 1R | (WC) Anna Klasen - (WC) Joelle Steur | 4:6 4:6 | |
Erwitte (W15) | HF | (2) Julia Middendorf - (6) Joelle Steur | 3:6 7:6(4) 6:0 | |
Erwitte (W15) | VF | (3) Anna Klasen - (6) Joelle Steur | 6:7(5) 5:7 | |
Erwitte (W15) | R16 | Anja Wildgruber - (6) Joelle Steur | 2:6 6:7(1) | |
Erwitte (W15) | 1R | (Q) Luca Sophie Bohlen - (6) Joelle Steur | 3:6 1:6 | |
Karlsruhe (WTA 125) | Q1 | (4) Katharina Hobgarski - (WC) Joelle Steur | 6:3 6:2 | |
Erwitte (W15) | 1R | (3) Natalia Siedliska - (WC) Joelle Steur | 6:3 6:4 |
Punkte pro Woche
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 10 | 8 | 3 |