Jasmin Jebawy

Land: GER
Weltranglistenpunkte: 71
Weltrangliste aktuell: 607
Platz Saisonbeginn: 641
Letzte Resultate
28.11.2023 | Veracruz (W40) | 1R | (Q) Jasmin Jebawy - Jia-Jing Lu | 1:6 0:6 |
27.11.2023 | Veracruz (W40) | Q2 | (2) Jasmin Jebawy - (15) Esther Vyrlan | 6:1 6:4 |
22.11.2023 | Guadalajara (W40) | AF | Jasmin Jebawy - (2) Carlota Martinez Cirez | 1:6 0:3 ret. |
21.11.2023 | Guadalajara (W40) | 1R | Jasmin Jebawy - (LL) Ximena Senties | 6:3 6:2 |
13.11.2023 | Santo Domingo (W25) | 1R | Jasmin Jebawy - Julieta Estable | 3:6 1:6 |
08.11.2023 | Santo Domingo (W25) | 2R | Jasmin Jebawy - (11) Jacqueline Cabaj Awad | 2:6 1:6 |
07.11.2023 | Santo Domingo (W25) | 1R | Jasmin Jebawy - (WC) Amanda Nava Elkin | 6:0 7:5 |
01.11.2023 | Norman (W15) | 1R | Jasmin Jebawy - (Q) Ayumi Miyamoto | 1:1 ret. |
22.10.2023 | Toronto (W60) | Q1 | (7) Jasmin Jebawy - Tori Kinard | 5:7 0:6 |
18.10.2023 | Saguenay (W60) | 1R | (LL) Jasmin Jebawy - Madison Sieg | 2:6 2:6 |
- 1 von 15
- vor ›
Spiele gegen Deutsche
16.07.2023 | Vitoria-Gasteiz (W100) | Q1 | Anja Wildgruber - (7) Jasmin Jebawy | 6:1 6:3 |
30.04.2023 | Wiesbaden (W100) | Q1 | (9) Kathleen Kanev - Jasmin Jebawy | 6:2 6:0 |
01.03.2023 | Tucuman (W25) | 2R | (14) Emily Seibold - Jasmin Jebawy | 6:3 7:5 |
09.01.2023 | Buenos Aires (W25) | 1R | Natalia Siedliska - Jasmin Jebawy | 6:1 3:6 6:3 |
03.01.2023 | Malibu (W25) | 1R | Alexandra Vecic - Jasmin Jebawy | 6:3 6:2 |
31.01.2022 | Rome (W60) | Q1 | (6) Tatjana Maria - Jasmin Jebawy | 6:3 6:2 |
28.07.2021 | Savitaipale (W15) | 1R | Emily Welker - (Q) Jasmin Jebawy | 6:3 1:6 6:2 |
05.07.2021 | Hamburg (WTA 250) | Q1 | Anna Zaja - (ALT) Jasmin Jebawy | 6:2 6:3 |
22.04.2021 | Kairo (W15) | AF | (Q) Silvia Ambrosio - (WC) Jasmin Jebawy | 6:0 6:4 |
Punkte 1. Halbjahr
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 9 |
Punkte 2. Halbjahr
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 |