Emily Seibold
Geburtstag: 1. Januar 2000
Land: GER
Weltranglistenpunkte: 56
Weltrangliste aktuell: 657
Platz Saisonbeginn: 481
Land: GER
Weltranglistenpunkte: 56
Weltrangliste aktuell: 657
Platz Saisonbeginn: 481
Letzte Resultate
02.10.2023 | Lissabon (W40) | Q2 | (11) Emily Seibold - Katarina Jokic | 2:6 2:6 |
01.10.2023 | Lissabon (W40) | Q1 | (11) Emily Seibold - Teresa Franco Dias | 6:0 6:0 |
23.08.2023 | Bydgoszcz (W25) | 1R | Emily Seibold - Martyna Kubka | 1:6 3:3 ret. |
02.08.2023 | Hechingen (W60) | 1R | (WC) Emily Seibold - (Q) Nagi Hanatani | 2:6 6:4 4:6 |
26.07.2023 | Horb (W25) | 1R | (WC) Emily Seibold - Yuki Naito | 6:4 2:6 3:6 |
13.07.2023 | Punta Cana (W25) | AF | Emily Seibold - (4) Solana Sierra | 6:7(3) 1:6 |
12.07.2023 | Punta Cana (W25) | 1R | Emily Seibold - (Q) Maria Camila Torres | 6:1 6:1 |
05.07.2023 | Punta Cana (W25) | 1R | Emily Seibold - (1) Ekaterina Makarova (1996) | 6:4 4:6 4:6 |
28.06.2023 | Santo Domingo (W25) | 2R | (14) Emily Seibold - Carolyn Ansari | 7:5 6:7(4) 4:6 |
22.06.2023 | Santo Domingo (W25) | AF | (12) Emily Seibold - (6) Martina Capurro | 6:4 5:7 6:7(4) |
- 1 von 12
- vor ›
Spiele gegen Deutsche
01.03.2023 | Tucuman (W25) | 2R | Jasmin Jebawy - (14) Emily Seibold | 3:6 5:7 |
05.10.2022 | Hua Hin (W25) | 1R | (Q) Emily Welker - Emily Seibold | 6:4 6:4 |
19.08.2021 | Erwitte (W15) | AF | Silvia Ambrosio - Emily Seibold | 6:7(6) 5:7 |
29.07.2021 | Savitaipale (W15) | AF | Antonia Schmidt - (8) Emily Seibold | 4:6 3:6 |
24.06.2021 | L'aquila (W15) | AF | (7) Natalia Siedliska - Emily Seibold | 6:1 4:6 0:4 |
20.05.2021 | Heraklion (W15) | AF | (7) Eva Lys - Emily Seibold | 6:4 6:1 |
19.05.2021 | Heraklion (W15) | 1R | (Q) Franziska Sziedat - Emily Seibold | 4:6 2:6 |
24.07.2019 | Horb (W25) | 1R | (WC) Laura Schaeder - (WC) Emily Seibold | 6:3 6:1 |
03.07.2019 | S-Vaihingen (W25) | 1R | (WC) Anna Gabric - (WC) Emily Seibold | 4:6 6:2 1:6 |
Turniersiege Doppel
Punkte 1. Halbjahr
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 4 | 5 | 18 | 5 | 5 |
Punkte 2. Halbjahr
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1 | 2 |