Kathleen Kanev
Bild
Schlaghand: rechts
Weltranglistenplatz: 717
Platz Jahresbeginn: 406
Career high: 368
Letzte Resultate
Datum | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Leiria (W35) | R32 | (Q) Kathleen Kanev - (6) Anastasia Kulikova | 5:7 2:6 | L | |
Leiria (W35) | Q2 | Kathleen Kanev - (13) Paula Ortega Redondo | 6:2 6:2 | W | |
Valladolid (W15) | HF | (2) Kathleen Kanev - (Q) Sabine Rutlauka | 5:7 4:6 | L | |
Valladolid (W15) | VF | (2) Kathleen Kanev - (6) Carmen Lopez Martinez | 6:3 7:5 | W | |
Valladolid (W15) | R16 | (2) Kathleen Kanev - Zijun Jiang | 6:4 6:2 | W | |
Valladolid (W15) | R32 | (2) Kathleen Kanev - (WC) Patricia Rodriguez Carretero | 6:0 6:4 | W | |
Aldershot (W35) | Q2 | (5) Kathleen Kanev - (12) Tilde Stromquist | 1:6 3:6 | L | |
Aldershot (W35) | Q1 | (5) Kathleen Kanev - Francesca Simpson | 6:3 6:3 | W | |
Roehampton (W35) | R32 | (LL) Kathleen Kanev - (3) Ankita Raina | 3:6 5:7 | L | |
Roehampton (W35) | Q2 | (11) Kathleen Kanev - (3) Rina Saigo | 3:6 3:6 | L |
Spiele gegen Deutsche
Datum | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
Darmstadt (W25) | 1R | Julia Middendorf - (8) Kathleen Kanev | 3:6 3:6 | |
Wiesbaden (W100) | 1R | Nastasja Schunk - (WC) Kathleen Kanev | 6:0 6:3 | |
Monastir (W15) | 1R | Anja Wildgruber - Kathleen Kanev | 4:6 1:6 | |
Monastir (W15) | HF | Mia Mack - (8) Kathleen Kanev | 4:6 4:6 | |
Monastir (W15) | AF | Mara Guth - (8) Kathleen Kanev | 7:5 4:6 6:4 | |
Wiesbaden (W80) | 1R | (Q) Stephanie Wagner - (WC) Kathleen Kanev | 6:3 6:0 | |
Vilnius (W15) | AF | (Q) Emily Welker - Kathleen Kanev | 4:6 7:6(5) 6:1 | |
Darmstadt (W25) | 1R | (Q) Yana Morderger - (WC) Kathleen Kanev | 6:1 3:6 7:6(3) |
Punkte pro Woche
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 5 | 11 | 6 | 2 | 1 |