Kathleen Kanev
Geburtstag: 28. Juli 2000
Geburtsort: k. A.
Land: GER
Weltranglistenpunkte: 137
Weltrangliste aktuell: 411
Platz Saisonbeginn: 428
Geburtsort: k. A.
Land: GER
Weltranglistenpunkte: 137
Weltrangliste aktuell: 411
Platz Saisonbeginn: 428
Letzte Resultate
02.06.2023 | Brescia (W60) | VF | (Q) Kathleen Kanev - (7) Julia Riera | 6:1 2:6 6:7(3) |
01.06.2023 | Brescia (W60) | AF | (Q) Kathleen Kanev - (2) Moyuka Uchijima | 6:3 6:3 |
31.05.2023 | Brescia (W60) | 1R | (Q) Kathleen Kanev - Barbora Palicova | 2:6 7:6(5) 6:3 |
30.05.2023 | Brescia (W60) | Q2 | (4) Kathleen Kanev - (15) Martyna Kubka | 6:4 6:1 |
29.05.2023 | Brescia (W60) | Q1 | (4) Kathleen Kanev - Natalia Siedliska | 2:6 7:5 6:4 |
26.05.2023 | Warmbad-Villach (W25) | HF | Kathleen Kanev - (1) Elvina Kalieva | 7:5 0:6 4:6 |
25.05.2023 | Warmbad-Villach (W25) | VF | Kathleen Kanev - (WC) Mavie Österreicher | 6:2 6:3 |
25.05.2023 | Warmbad-Villach (W25) | AF | Kathleen Kanev - (4) Ekaterina Reyngold | 6:4 6:2 |
23.05.2023 | Warmbad-Villach (W25) | 1R | Kathleen Kanev - Lucija Ciric Bagaric | 6:0 5:7 6:3 |
18.05.2023 | Saint-Gaudens (W60) | AF | (Q) Kathleen Kanev - (4) Daria Snigur | 3:6 6:3 3:6 |
- 1 von 12
- vor ›
Spiele gegen Deutsche
29.05.2023 | Brescia (W60) | Q1 | Natalia Siedliska - (4) Kathleen Kanev | 6:2 5:7 4:6 |
30.04.2023 | Wiesbaden (W100) | Q1 | Jasmin Jebawy - (9) Kathleen Kanev | 2:6 0:6 |
04.05.2022 | Wiesbaden (W100) | 1R | Nastasja Schunk - (WC) Kathleen Kanev | 6:0 6:3 |
02.03.2022 | Monastir (W15) | 1R | Anja Wildgruber - Kathleen Kanev | 4:6 1:6 |
30.10.2021 | Monastir (W15) | HF | Mia Mack - (8) Kathleen Kanev | 4:6 4:6 |
21.10.2021 | Monastir (W15) | AF | Mara Guth - (8) Kathleen Kanev | 7:5 4:6 6:4 |
22.09.2021 | Wiesbaden (W80) | 1R | (Q) Stephanie Wagner - (WC) Kathleen Kanev | 6:3 6:0 |
09.06.2021 | Vilnius (W15) | AF | (Q) Emily Welker - Kathleen Kanev | 4:6 7:6(5) 6:1 |
26.06.2019 | Darmstadt (W25) | 1R | (Q) Yana Morderger - (WC) Kathleen Kanev | 6:1 3:6 7:6(3) |
Punkte 1. Halbjahr
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 19 | 5 | 13 | 18 | 20 | 1 | 10 | 9 |
Punkte 2. Halbjahr
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 |