Anastasiya Kuparev
Bild
Platz Jahresbeginn: 1301
Career High: 1301
Letzte Resultate
Datum | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kayseri (W15) | R32 | Anastasiya Kuparev - Anna Snigireva | 6:3 2:6 4:6 | L | |
Kayseri (W35) | Q3 | (12) Anastasiya Kuparev - (8) Anna Snigireva | 5:7 1:6 | L | |
Kayseri (W35) | Q2 | (12) Anastasiya Kuparev - Annemarie Lazar | 6:0 6:4 | W | |
Kayseri (W50) | Q2 | (9) Anastasiya Kuparev - (4) Stefania Bojica | 5:7 1:6 | L | |
Quinta do Lago (W50) | Q1 | Anastasiya Kuparev - (10) Emma Wilson | 2:6 4:6 | L | |
Haren (W15) | Q3 | (11) Anastasiya Kuparev - Friederike Nolte | 1:6 2:6 | L | |
Haren (W15) | Q2 | (11) Anastasiya Kuparev - Charlotte Pikkaard | 6:0 6:0 | W | |
Meerbusch (W50) | Q2 | Anastasiya Kuparev - (WC) Anna Linn Puls | 2:6 2:6 | L | |
Meerbusch (W50) | Q1 | Anastasiya Kuparev - (16) Juliette Mazzoni | 6:1 6:0 | W | |
Braunschweig (W35) | Q2 | (10) Anastasiya Kuparev - (7) Lorena Schaedel | 4:6 5:7 | L |
Spiele gegen Deutsche
Datum | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
Kayseri (W35) | Q2 | Annemarie Lazar - (12) Anastasiya Kuparev | 0:6 4:6 | |
Haren (W15) | Q3 | Friederike Nolte - (11) Anastasiya Kuparev | 6:1 6:2 | |
Meerbusch (W50) | Q2 | (WC) Anna Linn Puls - Anastasiya Kuparev | 6:2 6:2 | |
Braunschweig (W35) | Q2 | (7) Lorena Schaedel - (10) Anastasiya Kuparev | 6:4 7:5 | |
Erwitte (W35) | Q1 | Vivien Sandberg - Anastasiya Kuparev | 4:6 4:6 | |
Erwitte (W35) | Q2 | (6) Eva Marie Voracek - Anastasiya Kuparev | 6:4 6:4 | |
Kamen (W15) | Q2 | (3) Eva Marie Voracek - (14) Anastasiya Kuparev | 6:1 6:0 | |
Esch/Alzette (W15) | Q1 | Julia Victoria Rennert - (12) Anastasiya Kuparev | 6:1 6:2 | |
Nairobi (W25) | 1R | Lena Papadakis - (Q) Anastasiya Kuparev | 6:0 6:2 | |
Braunschweig (W25) | Q1 | Gina Isabell Trautvetter - (11) Anastasiya Kuparev | 1:6 0:6 | |
Alkmaar (W15) | 1R | (Q) Katharina Hering - (Q) Anastasiya Kuparev | 7:6(9) 6:2 | |
Troisdorf (W25) | Q1 | (2) Angelina Wirges - Anastasiya Kuparev | 6:2 6:3 | |
Altenkirchen (W60) | Q1 | (9) Kathleen Kanev - (WC) Anastasiya Kuparev | 6:0 4:0 | |
Erwitte (W15) | R16 | (2) Julia Middendorf - Anastasiya Kuparev | 6:1 6:1 | |
Alkmaar (W15) | 1R | Katharina Hering - (Q) Anastasiya Kuparev | 6:2 6:1 |
Punkte pro Woche
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 |