Lorena Schaedel
Bild

Weltranglistenplatz: 1090
Platz Jahresbeginn: 1375
Career High: 1074
Letzte Resultate
Datum | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Troisdorf (W50) | Q1 | Lorena Schaedel - (15) Nicole Rivkin | 3:6 7:6(4) 6:3 | W | |
Pretoria (W50) | Q2 | (11) Lorena Schaedel - (7) Alexandra Osborne | 1:6 7:5 1:6 | L | |
Pretoria (W50) | Q1 | (11) Lorena Schaedel - Isabella Basson | 6:1 6:0 | W | |
Sharm el Sheikh (W15) | Q2 | Lorena Schaedel - (10) Aely Arai | 2:6 5:7 | L | |
Sharm el Sheikh (W15) | Q1 | Lorena Schaedel - Anamaria Kurtsikashvili | 6:0 6:3 | W | |
Sharm el Sheikh (W15) | Q2 | Lorena Schaedel - (6) Maya Drozd | 4:6 3:6 | L | |
Sharm el Sheikh (W15) | Q1 | Lorena Schaedel - Daria Yesypchuk | 6:1 6:3 | W | |
Sharm el Sheikh (W15) | Q2 | Lorena Schaedel - (8) Ekaterina Kuznetsova | 3:6 0:6 | L | |
Sharm el Sheikh (W15) | Q1 | Lorena Schaedel - Anastasiia Aralova | 6:1 6:1 | W | |
Sharm el Sheikh (W15) | R16 | (Q) Lorena Schaedel - Olivia Bergler | 0:6 6:4 3:6 | L |
Spiele gegen Deutsche
Datum | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
Braunschweig (W35) | Q2 | (10) Anastasiya Kuparev - (7) Lorena Schaedel | 4:6 5:7 | |
Kamen (W15) | Q1 | Elisabeth Junge-Ilges - (9) Lorena Schaedel | 0:6 6:4 6:7(1) | |
Kamen (W15) | Q2 | Annemarie Lazar - (9) Lorena Schaedel | 3:6 2:6 | |
Troisdorf (W50) | Q1 | (15) Nicole Rivkin - Lorena Schaedel | 6:3 6:7(4) 3:6 | |
Troisdorf (W50) | Q2 | (7) Fabienne Gettwart - Lorena Schaedel | 1:6 6:2 6:2 | |
Sharm el Sheikh (W15) | Q2 | (6) Maya Drozd - Lorena Schaedel | 6:4 6:3 | |
Sharm el Sheikh (W15) | R32 | (Q) Yasmine Wagner - (Q) Lorena Schaedel | 6:4 0:6 0:6 |