Mia Mack
Bild
Weltranglistenplatz: 1402
Platz Jahresbeginn: 1068
Career high: 844
Letzte Resultate
Datum | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Meerbusch (W50) | R32 | (Q) Mia Mack - (Q) Laura Mair | 2:6 3:6 | L | |
Meerbusch (W50) | Q2 | Mia Mack - (6) Tessa Brockmann | 6:0 | w/o | |
Meerbusch (W50) | Q1 | Mia Mack - (15) Victoria Chramcova | 6:1 6:3 | W | |
Malmö (W15) | R16 | (Q) Mia Mack - (Q) Clarissa Blomqvist | 6:2 3:6 4:6 | L | |
Malmö (W15) | R32 | (Q) Mia Mack - Elina Zakharova | 6:0 6:1 | W | |
Malmö (W15) | Q2 | (7) Mia Mack - Bella Bergkvist Larsson | 6:2 6:0 | W | |
Malmö (W15) | Q1 | (7) Mia Mack - Thea Jagare | 6:3 6:2 | W | |
Erwitte (W35) | R32 | (Q) Mia Mack - (4) Sohyun Park | 1:6 6:3 3:6 | L | |
Erwitte (W35) | Q3 | Mia Mack - (13) Rikke De Koning | 7:6(6) 7:6(9) | W | |
Erwitte (W35) | Q2 | Mia Mack - (4) Laura Boehner | 3:0 | w/o |
Spiele gegen Deutsche
Datum | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
Meerbusch (W50) | Q2 | (6) Tessa Brockmann - Mia Mack | 0:6 | |
Erwitte (W35) | Q2 | (4) Laura Boehner - Mia Mack | 0:3 | |
Monastir (W25) | Q3 | Luisa Meyer auf der Heide - Mia Mack | 3:6 3:6 | |
Stuttgart-Vaihingen (W25) | 1R | (6) Stephanie Wagner - (WC) Mia Mack | 6:0 6:1 | |
Klosters (W25) | 1R | Tayisiya Morderger - (Q) Mia Mack | 6:2 6:2 | |
Monastir (W15) | VF | (5) Julia Middendorf - Mia Mack | 4:6 6:1 6:3 | |
Monastir (W15) | HF | (8) Kathleen Kanev - Mia Mack | 6:4 6:4 |
Punkte pro Woche
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 1 | 1 |