Mia Mack
Geburtstag: 16. Oktober 2004
Land: GER
Weltranglistenposition: 1071
Weltranglistenpunkte: 11
Land: GER
Weltranglistenposition: 1071
Weltranglistenpunkte: 11
Letzte Resultate
29.06.2022 | S-Vaihingen (W25) | 1R | (WC) Mia Mack - (6) Stephanie Wagner | 0:6 1:6 |
21.06.2022 | Klosters (W25) | 1R | (Q) Mia Mack - Tayisiya Morderger | 2:6 2:6 |
09.06.2022 | Monastir (W15) | AF | (6) Mia Mack - Francesca Curmi | 5:7 0:6 |
08.06.2022 | Monastir (W15) | 1R | (6) Mia Mack - (WC) Ferdaous Bahri | 4:1 ret. |
02.06.2022 | Monastir (W15) | AF | Mia Mack - (4) Jasmine Conway | 6:4 3:6 4:6 |
31.05.2022 | Monastir (W15) | 1R | Mia Mack - Bojana Marinkovic | 6:3 6:0 |
10.05.2022 | Heraklion (W15) | 1R | Mia Mack - (4) Radka Zelnickova | 0:6 2:6 |
05.05.2022 | Tossa de Mar (W25+H) | AF | (Q) Mia Mack - (2) Giulia Gatto-Monticone | 1:6 4:6 |
04.05.2022 | Tossa de Mar (W25+H) | 1R | (Q) Mia Mack - (Q) Diana Martynov | 6:2 1:6 6:2 |
23.03.2022 | Marrakech (W15) | 1R | (Q) Mia Mack - (Q) Vicky van de Peer | 1:6 1:6 |
Spiele gegen Deutsche
29.06.2022 | S-Vaihingen (W25) | 1R | (6) Stephanie Wagner - (WC) Mia Mack | 6:0 6:1 |
21.06.2022 | Klosters (W25) | 1R | Tayisiya Morderger - (Q) Mia Mack | 6:2 6:2 |
05.11.2021 | Monastir (W15) | VF | (5) Julia Middendorf - Mia Mack | 4:6 6:1 6:3 |
30.10.2021 | Monastir (W15) | HF | (8) Kathleen Kanev - Mia Mack | 6:4 6:4 |
05.08.2019 | Hechingen (W60) | Q1 | (15) Tayisiya Morderger - (WC) Mia Mack | 6:2 6:1 |
Punkte 1. Halbjahr
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 1 | 1 |
Punkte 2. Halbjahr
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|