Noma Noha Akugue
Bild
Schlaghand: links
Weltranglistenplatz: 209
Platz Jahresbeginn: 182
Career High: 142
Letzte Resultate
Datum | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Prerov (W75) | R32 | (6) Noma Noha Akugue - Tatiana Pieri | 6:2 2:6 7:6(2) | W | |
Amstetten (W75) | HF | (7) Noma Noha Akugue - Valeriya Strakhova | 4:6 6:0 4:6 | L | |
Amstetten (W75) | VF | (7) Noma Noha Akugue - (3) Justina Mikulskyte | 6:4 6:2 | W | |
Amstetten (W75) | R16 | (7) Noma Noha Akugue - Stephanie Wagner | 6:0 6:4 | W | |
Amstetten (W75) | R32 | (7) Noma Noha Akugue - Amarissa Kiara Toth | 7:5 6:1 | W | |
Hamburg (WTA 125) | R16 | Noma Noha Akugue - Olga Danilovic | 6:3 2:6 6:7(6) | L | |
Hamburg (WTA 125) | R32 | Noma Noha Akugue - Nina Stojanovic | 7:6(4) 6:1 | W | |
Hechingen (W75) | HF | (4) Noma Noha Akugue - (5) Ekaterina Makarova | 6:3 3:6 2:6 | L | |
Hechingen (W75) | VF | (4) Noma Noha Akugue - (WC) Julia Middendorf | 6:3 6:2 | W | |
Hechingen (W75) | R16 | (4) Noma Noha Akugue - (Q) Ekaterine Gorgodze | 6:4 6:1 | W |
Spiele gegen Deutsche
Datum | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
Amstetten (W75) | R16 | Stephanie Wagner - (7) Noma Noha Akugue | 0:6 4:6 | |
Hechingen (W75) | VF | (WC) Julia Middendorf - (4) Noma Noha Akugue | 3:6 2:6 | |
Palermo (WTA 250) | R32 | (Q) Mona Barthel - (Q) Noma Noha Akugue | 4:6 6:2 2:6 | |
Prag (W75) | R16 | (Q) Stephanie Wagner - (6) Noma Noha Akugue | 6:2 6:3 | |
Troisdorf (W25) | R16 | (Q) Angelina Wirges - (1) Noma Noha Akugue | 2:6 2:6 | |
Altenkirchen (W60) | 1R | (2) Eva Lys - Noma Noha Akugue | 1:6 1:6 | |
Leipzig (W25+H) | 2R | (3) Katharina Hobgarski - Noma Noha Akugue | 6:4 7:5 | |
Leipzig (W25+H) | 1R | (WC) Laura Putz - Noma Noha Akugue | 2:6 3:6 | |
Versmold (W100) | R16 | Laura Siegemund - (WC) Noma Noha Akugue | 6:3 2:6 1:6 | |
Stuttgart-Vaihingen (W25) | R16 | (3) Katharina Hobgarski - (Q) Noma Noha Akugue | 6:4 4:6 7:5 | |
Kairo (W15) | VF | (3) Antonia Schmidt - (8) Noma Noha Akugue | 0:6 1:6 | |
Altenkirchen (W25) | 1R | (WC) Eva Lys - (Q) Noma Noha Akugue | 1:6 3:6 | |
Alkmaar (W15) | HF | (Q) Nastasja Schunk - (Q) Noma Noha Akugue | 3:6 4:6 | |
Alkmaar (W15) | VF | (LL) Lena Ruppert - (Q) Noma Noha Akugue | 2:6 4:6 | |
Kaltenkirchen (W15) | Q2 | Janina Braun - (WC) Noma Noha Akugue | 6:2 3:6 6:1 |
Letzte News
Punkte pro Woche
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 49 | 4 | 8 | 15 | 1 | 9 | 20 | 9 | 15 | 1 | 2 | 1 | 48 | 1 | 29 | 15 | 29 | 75 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |