Eva Lys

Geburtsort: Kiew
Größe: 1.65 m
Land: GER
Weltranglistenpunkte: 555
Weltrangliste aktuell: 130
Platz Saisonbeginn: 127
Letzte Resultate
09.11.2023 | Sevilla (BJK Cup) | 1R | Eva Lys - Martina Trevisan | 6:7(6) 1:6 |
21.10.2023 | Cluj (WTA 250) | HF | Eva Lys - Tamara Korpatsch | 4:6 3:6 |
20.10.2023 | Cluj (WTA 250) | VF | Eva Lys - (Q) Ekaterina Makarova (1996) | 6:0 6:2 |
19.10.2023 | Cluj (WTA 250) | AF | Eva Lys - Jaqueline Cristian | 2:6 7:5 6:2 |
17.10.2023 | Cluj (WTA 250) | 1R | Eva Lys - (1) Sorana Cirstea | 6:3 6:3 |
12.10.2023 | Seoul (WTA 250) | AF | Eva Lys - (4) Marie Bouzkova | 1:6 ret. |
10.10.2023 | Seoul (WTA 250) | 1R | Eva Lys - Anna Schmiedlova | 6:2 6:4 |
01.10.2023 | Peking (WTA 1000) | 1R | (Q) Eva Lys - (13) Jelena Ostapenko | 6:2 3:6 2:6 |
30.09.2023 | Peking (WTA 1000) | Q2 | (ALT) Eva Lys - (14) Cristina Bucsa | 6:2 6:1 |
29.09.2023 | Peking (WTA 1000) | Q1 | (ALT) Eva Lys - (3) Leylah Fernandez | 6:4 6:3 |
- 1 von 15
- vor ›
Spiele gegen Deutsche
21.10.2023 | Cluj (WTA 250) | HF | Tamara Korpatsch - Eva Lys | 6:4 6:3 |
28.03.2023 | San Luis Potosi (WTA 125) | 1R | (2) Tatjana Maria - Eva Lys | 6:2 6:0 |
20.03.2023 | Miami (WTA 1000) | Q2 | Laura Siegemund - (24) Eva Lys | 7:5 6:1 |
14.02.2023 | Altenkirchen (W60) | 1R | Noma Noha Akugue - (2) Eva Lys | 6:1 6:1 |
14.07.2022 | Lausanne (WTA 250) | AF | Jule Niemeier - (Q) Eva Lys | 6:4 6:2 |
27.04.2022 | Zagreb (W60) | AF | (2) Jule Niemeier - (Q) Eva Lys | 3:0 ret. |
15.02.2022 | Altenkirchen (W60) | 1R | (WC) Julia Middendorf - (WC) Eva Lys | 4:6 1:6 |
26.08.2021 | Braunschweig (W25) | AF | Tayisiya Morderger - Eva Lys | 6:3 6:2 |
24.08.2021 | Braunschweig (W25) | 1R | (8) Yana Morderger - Eva Lys | 1:3 ret. |
26.05.2021 | Heraklion (W15) | 1R | (SE) Lena Papadakis - (7) Eva Lys | 6:0 6:2 |
20.05.2021 | Heraklion (W15) | AF | Emily Seibold - (7) Eva Lys | 4:6 1:6 |
16.02.2021 | Altenkirchen (W25) | 1R | (Q) Noma Noha Akugue - (WC) Eva Lys | 6:1 6:3 |
Turniersiege Einzel
Punkte 1. Halbjahr
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 30 | 1 | 20 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Punkte 2. Halbjahr
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 29 | 60 | 8 | 29 | 110 | 30 | 30 | 110 |