Antonia Schmidt
Bild
Weltranglistenplatz: 454
Platz Jahresbeginn: 636
Career High: 449
Letzte Resultate
Datum | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ismaning (W75) | R16 | (WC) Antonia Schmidt - (2) Daria Snigur | |||
Ismaning (W75) | R32 | (WC) Antonia Schmidt - (Q) Valentina Steiner | 6:4 7:6(5) | W | |
Hamburg (W75) | Q2 | (3) Antonia Schmidt - (15) Vlada Ekshibarova | 6:4 3:6 2:6 | L | |
Hamburg (W75) | Q1 | (3) Antonia Schmidt - Alexa Volkov | 6:1 1:0 | w/o | |
Loule (W35) | R32 | Antonia Schmidt - Weronika Falkowska | 2:6 6:7(4) | L | |
Reims (W35) | R32 | Antonia Schmidt - Anastasia Kulikova | 3:6 3:6 | L | |
Trnava (W15) | R32 | (3) Antonia Schmidt - (Q) Amelie Justine Hejtmanek | 7:6(2) 6:7(3) 4:6 | L | |
Wien (W75) | Q1 | (9) Antonia Schmidt - Selina Dal | 1:6 6:7(5) | L | |
Oldenzaal (W50) | VF | (Q) Antonia Schmidt - (8) Hanne Vandewinkel | 6:7(3) 0:6 | L | |
Oldenzaal (W50) | R16 | (Q) Antonia Schmidt - (WC) Isis Louise Van den Broek | 6:4 5:7 6:0 | W |
Spiele gegen Deutsche
Datum | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
Ismaning (W75) | R32 | (Q) Valentina Steiner - (WC) Antonia Schmidt | 4:6 6:7(5) | |
Hamburg (W75) | Q1 | Alexa Volkov - (3) Antonia Schmidt | 1:6 0:1 | |
Trnava (W15) | R32 | (Q) Amelie Justine Hejtmanek - (3) Antonia Schmidt | 6:7(2) 7:6(3) 6:4 | |
Wien (W75) | Q1 | Selina Dal - (9) Antonia Schmidt | 6:1 7:6(5) | |
Duffel (W35) | VF | (1) Katharina Hobgarski - (7) Antonia Schmidt | 6:1 6:0 | |
Duffel (W35) | R16 | (Q) Gina Dittmann - (7) Antonia Schmidt | 6:4 4:6 3:6 | |
Amstelveen (W35) | R32 | (4) Mona Barthel - Antonia Schmidt | 3:6 6:4 6:2 | |
Klosters (W35) | R32 | (4) Katharina Hobgarski - Antonia Schmidt | 4:6 6:2 6:3 | |
Hammamet (W35) | R32 | Julia Middendorf - Antonia Schmidt | 0:6 2:6 | |
Le Gosier (W35) | 1R | (WC) Laura Boehner - Antonia Schmidt | 4:6 2:6 | |
Kairo (W15) | VF | (8) Noma Noha Akugue - (3) Antonia Schmidt | 6:0 6:1 | |
Kairo (W25) | 1R | Luisa Meyer auf der Heide - (Q) Antonia Schmidt | 2:6 5:7 | |
Savitaipale (W15) | R16 | (8) Emily Seibold - Antonia Schmidt | 6:4 6:3 | |
Heraklion (W15) | R16 | (Q) Julia Kimmelmann - (Q) Antonia Schmidt | 6:7(1) 7:5 6:3 | |
Badenweiler (W15) | Q2 | Maja Issler - Antonia Schmidt | 0:6 6:2 4:6 | |
Kaltenkirchen (W15) | Q2 | Tiziana Marie Schomburg - Antonia Schmidt | 4:6 7:6(5) 1:6 | |
S-Stammheim (W15) | R32 | (4) Sarah-Rebecca Sekulic - (WC) Antonia Schmidt | 6:1 7:5 |
Punkte pro Woche
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 15 | 3 | 4 | 8 | 8 | 2 | 15 | 3 | 8 | 13 | 1 | 9 | 10 |