Eva Lys
Bild
Geburtsort: Kyiv
Schlaghand: rechts
Weltranglistenplatz: 112
Platz Jahresbeginn: 138
Career High: 108
Letzte Resultate
Datum | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Monastir (WTA 250) | HF | Eva Lys - (Q) Sonay Kartal | 1:5 | ret. | |
Monastir (WTA 250) | VF | Eva Lys - (Q) Zeynep Sönmez | 7:5 6:3 | W | |
Monastir (WTA 250) | R16 | Eva Lys - (1) Elise Mertens | 1:6 6:2 7:6(4) | W | |
Monastir (WTA 250) | R32 | Eva Lys - Lesia Tsurenko | 6:3 7:5 | W | |
Flushing Meadows (Grand Slam) | R128 | (Q) Eva Lys - Marie Bouzkova | 2:6 6:1 5:7 | L | |
Flushing Meadows (Grand Slam) | Q3 | (9) Eva Lys - (31) Yuriko Miyazaki | 6:1 6:2 | W | |
Flushing Meadows (Grand Slam) | Q2 | (9) Eva Lys - Olivia Gadecki | 6:3 4:6 6:1 | W | |
Flushing Meadows (Grand Slam) | Q1 | (9) Eva Lys - Gabriela Knutson | 6:2 7:6(4) | W | |
Hamburg (WTA 125) | VF | (7) Eva Lys - (4) Anna Bondar | 0:6 | ret. | |
Hamburg (WTA 125) | R16 | (7) Eva Lys - Ella Seidel | 6:2 3:6 6:2 | W |
Spiele gegen Deutsche
Datum | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
Hamburg (WTA 125) | R16 | Ella Seidel - (7) Eva Lys | 2:6 6:3 2:6 | |
Hamburg (WTA 125) | R32 | (WC) Julia Middendorf - (7) Eva Lys | 3:6 1:6 | |
Altenkirchen (W60) | 1R | Noma Noha Akugue - (2) Eva Lys | 6:1 6:1 | |
Zagreb (W60) | R16 | (2) Jule Niemeier - (Q) Eva Lys | 3:0 ret. | |
Altenkirchen (W60) | 1R | (WC) Julia Middendorf - (WC) Eva Lys | 4:6 1:6 | |
Braunschweig (W25) | R16 | Tayisiya Morderger - Eva Lys | 6:3 6:2 | |
Braunschweig (W25) | 1R | (8) Yana Morderger - Eva Lys | 1:3 ret. | |
Heraklion (W15) | 1R | (SE) Lena Papadakis - (7) Eva Lys | 6:0 6:2 | |
Heraklion (W15) | R16 | Emily Seibold - (7) Eva Lys | 4:6 1:6 | |
Altenkirchen (W25) | 1R | (Q) Noma Noha Akugue - (WC) Eva Lys | 6:1 6:3 |
Letzte News
Punkte pro Woche
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 20 | 9 | 1 | 15 | 12 | 40 | 27 | 12 | 40 | 98 | 30 | 27 | 40 | 98 | 30 | 30 | 110 |