Altenkirchen 2020
AK Ladies Open
Altenkirchen
-
Kategorie: W25
Feld: 32
Belag: Teppich
Deutsche Teilnehmerinnen: Stephanie Wagner, Anna Zaja, Romy Koelzer, Eva Lys, Jule Niemeier, Nastasja Schunk, Mina Hodzic
Qualifikation: Sarah Nikocevic, Katharina Hering, Romy Koelzer, Martina Markov, Angelina Wirges, Marisa Schmidt, Fabienne Gettwart, Anna Klasen, Dana Heimen, Vivian Wolff, Jantje Tilbuerger, Lena Ruppert, Chantal Sauvant, Mina Hodzic, Mia Mack
Draws: Altenkirchen 2020
Altenkirchen
-
Kategorie: W25
Feld: 32
Belag: Teppich
Deutsche Teilnehmerinnen: Stephanie Wagner, Anna Zaja, Romy Koelzer, Eva Lys, Jule Niemeier, Nastasja Schunk, Mina Hodzic
Qualifikation: Sarah Nikocevic, Katharina Hering, Romy Koelzer, Martina Markov, Angelina Wirges, Marisa Schmidt, Fabienne Gettwart, Anna Klasen, Dana Heimen, Vivian Wolff, Jantje Tilbuerger, Lena Ruppert, Chantal Sauvant, Mina Hodzic, Mia Mack
Draws: Altenkirchen 2020
Spiele der Deutschen
Datum | Ort | Resultat | |||
---|---|---|---|---|---|
Altenkirchen (W25) | F | (WC) Eva Lys - (1) Bibiane Schoofs | 6:2 6:4 | W | |
Altenkirchen (W25) | HF | (WC) Eva Lys - Susan Bandecchi | 6:3 6:2 | W | |
Altenkirchen (W25) | VF | Anna Zaja - (Q) Arlinda Rushiti | 6:3 2:6 4:6 | L | |
Altenkirchen (W25) | VF | (WC) Eva Lys - (WC) Andreea Mitu | 6:3 7:5 | W | |
Altenkirchen (W25) | R16 | (WC) Nastasja Schunk - Anna Zaja | 0:6 6:7(4) | L | |
Altenkirchen (W25) | R16 | Jule Niemeier - (1) Bibiane Schoofs | 3:6 6:7(3) | L | |
Altenkirchen (W25) | R16 | (WC) Eva Lys - (3) Maja Chwalinska | 5:1 ret. | ret. | |
Altenkirchen (W25) | R16 | (7) Stephanie Wagner - (Q) Arlinda Rushiti | 2:6 1:6 | L | |
Altenkirchen (W25) | R16 | (Q) Romy Koelzer - Linda Fruhvirtova | 1:6 4:6 | L | |
Altenkirchen (W25) | R16 | Anna Zaja - (WC) Nastasja Schunk | 6:0 7:6(4) | W | |
Altenkirchen (W25) | 1R | (Q) Romy Koelzer - (8) Alexandra Ignatik | 2:6 6:3 6:3 | W | |
Altenkirchen (W25) | 1R | (WC) Eva Lys - (Q) Karolina Berankova | 6:4 6:2 | W | |
Altenkirchen (W25) | 1R | (7) Stephanie Wagner - Magali Kempen | 4:6 6:4 6:0 | W | |
Altenkirchen (W25) | 1R | (LL) Mina Hodzic - Stefania Rubini | 3:6 4:6 | L | |
Altenkirchen (W25) | 1R | (WC) Nastasja Schunk - Chiara Scholl | 6:2 6:1 | W | |
Altenkirchen (W25) | 1R | Anna Zaja - (4) Marina Melnikova | 6:4 6:3 | W | |
Altenkirchen (W25) | 1R | Jule Niemeier - Verena Meliss | 6:2 6:3 | W | |
Altenkirchen (W25) | 1R | (6) Katharina Hobgarski - (Q) Priscilla Heise | 6:3 3:6 6:1 | W | |
Altenkirchen (W25) | R16 | (6) Anna Zaja - (Q) Harriet Dart | 4:6 2:6 | L |
Relevante News
Lys steigt auf Platz 582 ein -
Eva Lys ist zum ersten Mal in ihrer Karriere in der Weltrangliste platziert. Eine Woche nach ihrem Überraschungssieg in Altenkirchen, mit dem sie nicht nur ihre dritte Punktewertung erringen konnte, sondern auch die alternativ erforderliche 10-Punkte-Marke knackte, rangiert die 18-jährige mit 55 Punkten auf Platz 582. Auch im Porsche Race to Singapore ist Lys neu vertreten…