Carolina Kuhl
Bild
Schlaghand: links
Weltranglistenplatz: 441
Platz Jahresbeginn: 454
Career high: 396
Letzte Resultate
Datum | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Saint Palais sur Mer (W50) | VF | Carolina Kuhl - Kaitlin Quevedo | 2:6 6:4 3:6 | L | |
Saint Palais sur Mer (W50) | R16 | Carolina Kuhl - Francesca Curmi | 5:7 6:1 6:1 | W | |
Saint Palais sur Mer (W50) | R32 | Carolina Kuhl - (3) Alice Tubello | 6:3 7:6(2) | W | |
Collonge-Bellerive (W35) | R16 | Carolina Kuhl - (5) Diana Marcinkevica | 6:3 3:6 4:6 | L | |
Collonge-Bellerive (W35) | R32 | Carolina Kuhl - Lara Schmidt | 7:6(7) | w/o | |
Amstetten (W75) | R32 | Carolina Kuhl - Stephanie Wagner | 3:6 2:3 | ret. | |
Hamburg (WTA 125) | R32 | (WC) Carolina Kuhl - Kateryna Baindl | 3:6 2:6 | L | |
Hechingen (W75) | R32 | (WC) Carolina Kuhl - (WC) Julia Middendorf | susp. | ||
Darmstadt (W35) | R16 | Carolina Kuhl - (Q) Jaimee Fourlis | 6:1 2:6 2:6 | L | |
Darmstadt (W35) | R32 | Carolina Kuhl - (5) Barbora Palicova | 6:1 2:6 7:5 | W |
Spiele gegen Deutsche
Datum | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
Collonge-Bellerive (W35) | R32 | Lara Schmidt - Carolina Kuhl | 6:7(7) | |
Amstetten (W75) | R32 | Stephanie Wagner - Carolina Kuhl | 6:3 3:2 | |
Hechingen (W75) | R32 | (WC) Julia Middendorf - (WC) Carolina Kuhl | ||
Aschaffenburg (W35) | R32 | (Q) Sina Herrmann - Carolina Kuhl | 1:6 1:6 | |
Olomouc (W75) | Q1 | Natalia Siedliska - (12) Carolina Kuhl | 1:6 1:6 | |
Monastir (W15) | F | (8) Mara Guth - (3) Carolina Kuhl | 6:2 3:3 | |
Altenkirchen (W75) | 1R | Mona Barthel - (WC) Carolina Kuhl | 1:6 7:6(2) 6:0 | |
Hechingen (W60) | AF | (Q) Julia Middendorf - (WC) Carolina Kuhl | 3:6 6:1 6:4 | |
Horb (W25) | 1R | (WC) Victoria Pohle - (WC) Carolina Kuhl | 1:6 6:2 1:6 | |
Troisdorf (W25) | AF | (Q) Gina Dittmann - (WC) Carolina Kuhl | 6:7(5) 4:6 | |
Pörtschach (W15) | VF | (1) Mara Guth - Carolina Kuhl | 6:2 4:6 6:7(3) | |
Pörtschach (W15) | HF | (4) Chantal Sauvant - Carolina Kuhl | 0:6 1:6 | |
Hamburg (W60) | 1R | (Q) Julia Middendorf - (WC) Carolina Kuhl | 5:7 7:5 6:1 | |
Erwitte (W15) | AF | (8) Julia Middendorf - (WC) Carolina Kuhl | 6:0 6:0 |
Punkte pro Woche
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 32 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 9 | 11 |