Joelle Steur
Bild
Weltranglistenplatz: 730
Platz Jahresbeginn: 673
Career High: 500
Letzte Resultate
Datum | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Saragossa (W80) | 1R | (Q) Joelle Steur - (6) Arantxa Rus | 1:6 6:7(2) | L | |
Palmanova (W25) | R16 | (Q) Joelle Steur - Cristina Dinu | 7:6(4) 3:6 0:6 | L | |
Palmanova (W25) | 1R | (Q) Joelle Steur - Angela Fita Boluda | 7:5 6:1 | W | |
Manacor (W15) | R16 | (3) Joelle Steur - Oleksandra Oliynykova | 2:6 3:6 | L | |
Manacor (W15) | 1R | (3) Joelle Steur - (LL) Jimar Geraldine Gerard Gonzalez | 6:3 4:6 7:6(0) | W | |
Altenkirchen (W60) | R32 | (WC) Joelle Steur - Jaqueline Cristian | 6:0 1:6 1:6 | L | |
Lousada (W15) | 1R | (4) Joelle Steur - Julita Saner | 6:2 4:6 4:6 | L | |
Funchal (W25) | R16 | Joelle Steur - (4) Emina Bektas | 1:6 4:6 | L | |
Funchal (W25) | 1R | Joelle Steur - (Q) Alise Cernecka | 6:1 6:1 | W | |
Hamburg (W60) | R32 | (WC) Joelle Steur - (WC) Mara Guth | 3:6 6:7(3) | L |
Spiele gegen Deutsche
Datum | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
Kamen (W15) | R16 | (WC) Eva Bennemann - (7) Joelle Steur | 6:4 6:4 | |
Troisdorf (W50) | R32 | (WC) Carolin Raschdorf - (WC) Joelle Steur | 6:7(5) 2:6 | |
Platja d'Aro (W35) | Q3 | (4) Chantal Sauvant - (10) Joelle Steur | 7:5 3:6 7:6(8) | |
Antalya (W35) | Q1 | Estella Jaeger - (10) Joelle Steur | 0:6 1:6 | |
Braunschweig (W25) | R32 | (WC) Sonja Zhenikhova - Joelle Steur | 2:6 6:3 3:6 | |
Erwitte (W25) | R16 | (4) Julia Middendorf - Joelle Steur | 4:6 6:3 6:0 | |
Ricany (W60) | 1R | Mara Guth - Joelle Steur | 6:7(4) 6:4 7:5 | |
Troisdorf (W25) | R32 | Stephanie Wagner - Joelle Steur | 6:3 6:2 | |
Hamburg (W60) | R32 | (WC) Mara Guth - (WC) Joelle Steur | 6:4 7:6(3) | |
Braunschweig (W25) | 1R | (WC) Anna Klasen - (WC) Joelle Steur | 4:6 4:6 | |
Erwitte (W15) | HF | (2) Julia Middendorf - (6) Joelle Steur | 3:6 7:6(4) 6:0 | |
Erwitte (W15) | VF | (3) Anna Klasen - (6) Joelle Steur | 6:7(5) 5:7 | |
Erwitte (W15) | R16 | Anja Wildgruber - (6) Joelle Steur | 2:6 6:7(1) | |
Erwitte (W15) | 1R | (Q) Luca Sophie Bohlen - (6) Joelle Steur | 3:6 1:6 | |
Karlsruhe (WTA 125) | Q1 | (4) Katharina Hobgarski - (WC) Joelle Steur | 6:3 6:2 | |
Erwitte (W15) | 1R | (3) Natalia Siedliska - (WC) Joelle Steur | 6:3 6:4 |
Punkte pro Woche
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 10 | 8 | 3 |