Valentina Steiner
Bild
Geburtsort: Remseck
Schlaghand: rechts
Weltranglistenplatz: 1179
Platz Jahresbeginn: ---
Career High: 1179
Letzte Resultate
Datum | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kursumlijska Banja (W15) | R32 | (Q) Valentina Steiner - Magdalena Stoilkovska | 7:5 3:6 10:8 | W | |
Kursumlijska Banja (W15) | Q3 | Valentina Steiner - Benedetta Ortenzi | 2:6 6:3 10:6 | W | |
Kursumlijska Banja (W15) | Q2 | Valentina Steiner - (8) Mirjana Jovanovic | 6:4 7:5 | W | |
Kursumlijska Banja (W15) | Q1 | Valentina Steiner - Leticia Matuszewski | w/o | ||
Kursumlijska Banja (W15) | VF | (Q) Valentina Steiner - Anastasia Safta | 3:6 4:6 | L | |
Kursumlijska Banja (W15) | R16 | (Q) Valentina Steiner - Zuzanna Pawlikowska | 7:6(2) 6:3 | W | |
Kursumlijska Banja (W15) | R32 | (Q) Valentina Steiner - (7) Stefania Bojica | 5:7 6:0 11:9 | W | |
Kursumlijska Banja (W15) | Q3 | Valentina Steiner - (1) Mercedes Aristegui | 6:2 6:3 | W | |
Kursumlijska Banja (W15) | Q2 | Valentina Steiner - (14) Naoko Eto | 6:0 6:0 | W | |
Kursumlijska Banja (W15) | Q1 | Valentina Steiner - Lola De Leon | 6:1 6:1 | W |
Spiele gegen Deutsche
Datum | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
Braunschweig (W35) | R32 | (WC) Eva Bennemann - (WC) Valentina Steiner | 5:7 6:4 6:3 | |
Erwitte (W35) | R32 | Mara Guth - (Q) Valentina Steiner | 4:6 6:7(8) | |
Erwitte (W35) | Q1 | Julia Victoria Rennert - Valentina Steiner | 5:7 5:7 | |
Stuttgart-Vaihingen (W25) | R16 | (Q) Nicole Rivkin - (WC) Valentina Steiner | 6:3 6:3 |
Punkte pro Woche
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 3 | 1 |