Valentina Steiner
Bild

Geburtsort: Remseck
Schlaghand: rechts
Weltranglistenplatz: 1010
Platz Jahresbeginn: 1082
Career High: 1021
Letzte Resultate
Datum | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sharm el Sheikh (W15) | R16 | Valentina Steiner - (Q) Victoria Allen | 2:6 4:6 | L | |
Sharm el Sheikh (W15) | R32 | Valentina Steiner - (2) Sofia Shapatava | 3:6 6:3 6:2 | W | |
Sharm el Sheikh (W15) | R32 | Valentina Steiner - (8) Iveta Dapkute | 2:6 4:6 | L | |
Leimen (W15) | VF | (WC) Valentina Steiner - (1) Anastasia Kulikova | 4:6 1:6 | L | |
Leimen (W15) | R16 | (WC) Valentina Steiner - (7) Marie Vogt | 5:7 7:5 7:5 | W | |
Leimen (W15) | R32 | (WC) Valentina Steiner - (Q) Eliz Maloney | 6:2 6:2 | W | |
Altenkirchen (W75) | Q1 | (WC) Valentina Steiner - (15) Arlinda Rushiti | 3:6 2:6 | L | |
Monastir (W15) | Q3 | (10) Valentina Steiner - (4) Alexis Blokhina | 4:6 2:6 | L | |
Monastir (W15) | Q2 | (10) Valentina Steiner - Niehua Tian | 6:4 6:2 | W | |
Monastir (W15) | Q2 | (7) Valentina Steiner - Klara Veldman | 4:6 2:6 | L |
Spiele gegen Deutsche
Datum | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
Leimen (W15) | R16 | (7) Marie Vogt - (WC) Valentina Steiner | 7:5 5:7 5:7 | |
Ismaning (W75) | R32 | (WC) Antonia Schmidt - (Q) Valentina Steiner | 6:4 7:6(5) | |
Monastir (W15) | R16 | Josy Daems - (Q) Valentina Steiner | 7:6(5) 6:3 | |
Braunschweig (W35) | R32 | (WC) Eva Bennemann - (WC) Valentina Steiner | 5:7 6:4 6:3 | |
Erwitte (W35) | R32 | Mara Guth - (Q) Valentina Steiner | 4:6 6:7(8) | |
Erwitte (W35) | Q1 | Julia Victoria Rennert - Valentina Steiner | 5:7 5:7 | |
Stuttgart-Vaihingen (W25) | R16 | (Q) Nicole Rivkin - (WC) Valentina Steiner | 6:3 6:3 |