Stephanie Wagner
Bild
Schlaghand: rechts
Weltranglistenplatz: 399
Platz Jahresbeginn: 562
Career High: 263
Letzte Resultate
Datum | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Madrid (W60) | R16 | (9) Stephanie Wagner - (6) Timea Babos | 5:7 5:7 | L | |
Madrid (W60) | 2R | (9) Stephanie Wagner - (Q) Alana Parnaby | 6:2 6:4 | W | |
Biarritz (W60) | 1R | Stephanie Wagner - Selena Janicijevic | 4:6 1:6 | L | |
Platja d'Aro (W25) | HF | (2) Stephanie Wagner - (4) Jessica Bouzas Maneiro | 3:6 4:6 | L | |
Platja d'Aro (W25) | VF | (2) Stephanie Wagner - Ioana Rosca | 6:3 6:2 | W | |
Platja d'Aro (W25) | R16 | (2) Stephanie Wagner - Matilda Mutavdzic | 6:1 6:2 | W | |
Platja d'Aro (W25) | 1R | (2) Stephanie Wagner - Maria Fernanda Herazo Gonzalez | 6:1 3:6 6:4 | W | |
Le Havre (W25) | R16 | (Q) Stephanie Wagner - (3) Tamara Korpatsch | 6:4 0:6 1:6 | L | |
Le Havre (W25) | 1R | (Q) Stephanie Wagner - (Q) Amandine Monnot | 6:4 6:4 | W | |
Macon (W25) | 1R | Stephanie Wagner - (2) Ylena In-Albon | 4:6 4:6 | L |
Spiele gegen Deutsche
Datum | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
Sibenik (W75) | R32 | (Q) Marie Vogt - (Q) Stephanie Wagner | 2:6 0:6 | |
Lisbon (W75) | Q1 | Sina Herrmann - (10) Stephanie Wagner | 2:6 3:6 | |
Amstetten (W75) | R16 | (7) Noma Noha Akugue - Stephanie Wagner | 6:0 6:4 | |
Amstetten (W75) | R32 | Carolina Kuhl - Stephanie Wagner | 3:6 2:3 | |
Leipzig (W35) | R32 | Fabienne Gettwart - Stephanie Wagner | 6:7(7) 6:4 6:2 | |
Prag (W75) | R16 | (6) Noma Noha Akugue - (Q) Stephanie Wagner | 2:6 3:6 | |
Bratislava (W60) | R32 | (Q) Lara Schmidt - (Q) Stephanie Wagner | 4:6 4:6 | |
Hamburg (W60) | R16 | (5) Mona Barthel - Stephanie Wagner | 4:6 7:6(0) 6:4 | |
Hamburg (W60) | R32 | (Q) Tayisiya Morderger - Stephanie Wagner | 1:6 7:5 2:6 | |
Troisdorf (W25) | R16 | (Q) Nicole Rivkin - Stephanie Wagner | 2:6 0:6 | |
Troisdorf (W25) | R32 | Joelle Steur - Stephanie Wagner | 3:6 2:6 | |
Aschaffenburg (W25) | R32 | Mona Barthel - (5) Stephanie Wagner | 4:3 | |
Stuttgart-Vaihingen (W25) | R32 | (WC) Mia Mack - (6) Stephanie Wagner | 0:6 1:6 | |
Le Havre (W25) | R16 | (3) Tamara Korpatsch - (Q) Stephanie Wagner | 4:6 6:0 6:1 | |
Wiesbaden (W80) | R32 | (WC) Kathleen Kanev - (Q) Stephanie Wagner | 3:6 0:6 | |
Orlando (W25) | VF | Julyette Steur - (8) Stephanie Wagner | 3:6 1:6 | |
Hechingen (W60) | 1R | (1) Tamara Korpatsch - Stephanie Wagner | 6:3 7:5 | |
Darmstadt (W25) | VF | (Q) Yana Morderger - (6) Stephanie Wagner | 6:7(5) 4:6 | |
Darmstadt (W25) | R32 | (Q) Julia Lohoff - (6) Stephanie Wagner | 3:6 3:6 | |
Chiasso (W25) | R32 | (Q) Romy Koelzer - Stephanie Wagner | 0:6 2:6 | |
Leipzig (W25) | Q1 | Chantal Sauvant - Stephanie Wagner | 1:6 0:6 | |
Bad Saulgau (W25+H) | Q1 | (7) Anna Gabric - Stephanie Wagner | 0:6 3:6 | |
Wiesbaden (W25) | R32 | (Q) Laura Schaeder - (Q) Stephanie Wagner | 2:6 2:1 | |
Wiesbaden (W25) | Q1 | Hannah Nagel - (14) Stephanie Wagner | 0:6 2:6 | |
S-Stammheim (W15) | R16 | (4) Sarah-Rebecca Sekulic - (Q) Stephanie Wagner | 2:6 7:6(6) 2:6 | |
Stuttgart-Vaihingen (W25) | Q1 | Tatjana Stoll - Stephanie Wagner | 5:7 1:6 |
Letzte News
Punkte pro Woche
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 32 | 14 | 19 | 14 | 12 | 1 | 9 | 6 | 8 | 13 | 2 | 13 | 1 |