Anna-Lena Friedsam

Geburtsort: Neuwied
Land: GER
Weltranglistenpunkte: 632
Weltrangliste aktuell: 112
Platz Saisonbeginn: 120
Letzte Resultate
28.11.2023 | Andorra (WTA 125) | 1R | (7) Anna-Lena Friedsam - Berfu Cengiz | 6:4 6:4 |
18.11.2023 | Petange (W40) | HF | (4) Anna-Lena Friedsam - (9) Alexandra Eala | 5:7 6:4 2:6 |
17.11.2023 | Petange (W40) | VF | (4) Anna-Lena Friedsam - (WC) Amelie Van Impe | 6:4 6:2 |
16.11.2023 | Petange (W40) | AF | (4) Anna-Lena Friedsam - (Q) Elena Milovanovic | 7:6(7) 6:4 |
15.11.2023 | Petange (W40) | 1R | (4) Anna-Lena Friedsam - (WC) Marie Weckerle | 6:4 6:0 |
09.11.2023 | Sevilla (BJK Cup) | 1R | Anna-Lena Friedsam - Jasmine Paolini | 3:6 2:6 |
29.10.2023 | Poitiers (W80) | F | (1) Anna-Lena Friedsam - (6) Jessika Ponchet | 6:3 3:6 6:7(2) |
28.10.2023 | Poitiers (W80) | HF | (1) Anna-Lena Friedsam - (4) Leolia Jeanjean | 3:6 6:3 6:4 |
27.10.2023 | Poitiers (W80) | VF | (1) Anna-Lena Friedsam - Katarzyna Kawa | 6:2 6:2 |
26.10.2023 | Poitiers (W80) | AF | (1) Anna-Lena Friedsam - Sofia Costoulas | 6:3 6:2 |
- 1 von 38
- vor ›
Spiele gegen Deutsche
11.05.2022 | Karlsruhe (WTA 125) | 1R | (WC) Ella Seidel - Anna-Lena Friedsam | 1:6 3:6 |
07.07.2021 | Hamburg (WTA 250) | 1R | Andrea Petkovic - Anna-Lena Friedsam | 6:4 7:5 |
17.04.2021 | Stuttgart (WTA 500) | Q1 | Stephanie Wagner - (4) Anna-Lena Friedsam | 4:6 6:4 3:6 |
02.09.2020 | Flushing Meadows (Grand Slam) | 2R | (17) Angelique Kerber - Anna-Lena Friedsam | 6:3 7:6(6) |
04.01.2020 | Shenzhen (WTA 250) | Q1 | (1) Tatjana Maria - Anna-Lena Friedsam | 1:6 2:6 |
19.07.2019 | Aschaffenburg (W25) | VF | (6) Jule Niemeier - (3) Anna-Lena Friedsam | 7:6(8) 0:6 6:3 |
18.07.2019 | Aschaffenburg (W25) | AF | (Q) Lena Lutzeier - (3) Anna-Lena Friedsam | 2:6 3:6 |
16.07.2019 | Aschaffenburg (W25) | 1R | Caroline Werner - (3) Anna-Lena Friedsam | 1:6 4:6 |
22.05.2019 | Nürnberg (WTA 250) | AF | (8) Andrea Petkovic - (WC) Anna-Lena Friedsam | 3:6 1:6 |
21.04.2019 | Stuttgart (WTA 500) | Q2 | Antonia Lottner - (WC) Anna-Lena Friedsam | 2:6 6:3 6:7(1) |
16.01.2018 | Melbourne (Grand Slam) | 1R | (21) Angelique Kerber - Anna-Lena Friedsam | 6:0 6:4 |
19.05.2016 | Nürnberg (WTA 250) | VF | (3) Annika Beck - (7) Anna-Lena Friedsam | 7:6(6) 2:6 6:2 |
21.10.2015 | Luxembourg (WTA 250) | 1R | (8) Annika Beck - Anna-Lena Friedsam | 6:4 3:6 4:6 |
18.05.2015 | Nürnberg (WTA 250) | 1R | (WC) Tatjana Maria - (WC) Anna-Lena Friedsam | 4:6 4:6 |
18.04.2015 | Stuttgart (WTA 500) | Q1 | Dinah Pfizenmaier - Anna-Lena Friedsam | 1:6 ret. |
21.05.2014 | Nürnberg (WTA 250) | AF | (1) Angelique Kerber - (WC) Anna-Lena Friedsam | 6:2 7:6(0) |
Turniersiege Einzel
Turniersiege Doppel
Punkte 1. Halbjahr
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1 | 78 | 60 | 20 | 30 | 25 | 20 | 30 | 1 | 30 | 70 | 1 |
Punkte 2. Halbjahr
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 29 | 10 | 1 | 1 | 18 | 2 | 1 | 30 | 70 | 25 | 95 |