Hechingen 2024
Hechingen
-
Kategorie: W75
Feld: 32
Belag: Sand
Deutsche Teilnehmerinnen: Noma Noha Akugue, Mona Barthel, Marie Vogt, Julia Middendorf, Carolina Kuhl, Mara Guth
Qualifikation: Emily Seibold, Anna Gabric, Laura Boehner, Mia Mack, Valentina Steiner, Kathleen Kanev, Gwendolyn Fedel, Fabienne Gettwart, Maya Drozd, Anna Linn Puls, Sina Herrmann, Selina Dal, Alessa Maier, Helena Buchwald
Draws: Hechingen 2024
Spiele der Deutschen
Datum | Ort | Resultat | |||
---|---|---|---|---|---|
Hechingen (W75) | HF | (4) Noma Noha Akugue - (5) Ekaterina Makarova | 6:3 3:6 2:6 | L | |
Hechingen (W75) | VF | (WC) Julia Middendorf - (4) Noma Noha Akugue | 3:6 2:6 | L | |
Hechingen (W75) | VF | (4) Noma Noha Akugue - (WC) Julia Middendorf | 6:3 6:2 | W | |
Hechingen (W75) | R16 | (WC) Mara Guth - Marie Benoit | 6:2 6:7(6) 4:6 | L | |
Hechingen (W75) | R16 | (WC) Julia Middendorf - Alison van Uytvanck | 6:3 6:3 | W | |
Hechingen (W75) | R16 | (4) Noma Noha Akugue - (Q) Ekaterine Gorgodze | 6:4 6:1 | W | |
Hechingen (W75) | R16 | (6) Mona Barthel - (Q) Marina Melnikova | 6:2 5:7 4:6 | L | |
Hechingen (W75) | R16 | (Q) Emily Seibold - (5) Ekaterina Makarova | 2:6 3:6 | L | |
Hechingen (W75) | R32 | (WC) Julia Middendorf - (LL) Sofia Shapatava | 6:4 6:0 | W | |
Hechingen (W75) | R32 | (WC) Marie Vogt - (2) Anna Bondar | 2:6 0:6 | L | |
Hechingen (W75) | R32 | (6) Mona Barthel - (Q) Petra Hule | 6:2 6:7(3) 6:4 | W | |
Hechingen (W75) | R32 | (4) Noma Noha Akugue - (Q) Alevtina Ibragimova | 6:4 7:5 | W | |
Hechingen (W75) | R32 | (WC) Carolina Kuhl - (WC) Julia Middendorf | susp. | ||
Hechingen (W75) | R32 | (WC) Julia Middendorf - (WC) Carolina Kuhl | susp. | ||
Hechingen (W75) | R32 | (Q) Emily Seibold - Tereza Martincova | 7:5 1:6 6:0 | W | |
Hechingen (W75) | R32 | (WC) Mara Guth - (1) Brenda Fruhvirtova | 6:1 2:0 | w/o | |
Hechingen (W75) | Q2 | Emily Seibold - (8) Martha Matoula | 6:2 7:5 | W | |
Hechingen (W75) | Q2 | (6) Anna Gabric - (14) Fiona Ganz | 2:6 3:6 | L | |
Hechingen (W75) | Q1 | Emily Seibold - (13) Michaela Laki | 6:2 6:1 | W | |
Hechingen (W75) | Q1 | (WC) Valentina Steiner - (15) Sofia Shapatava | 2:6 4:6 | L | |
Hechingen (W75) | Q1 | Helena Buchwald - (4) Petra Hule | 0:6 2:6 | L | |
Hechingen (W75) | Q1 | Sina Herrmann - (12) Rasheeda McAdoo | 3:6 2:6 | L | |
Hechingen (W75) | Q1 | (11) Fabienne Gettwart - Arina Vasilescu | 5:7 6:2 4:6 | L | |
Hechingen (W75) | Q1 | (WC) Alessa Maier - (1) Emily Appleton | 2:6 2:6 | L | |
Hechingen (W75) | Q1 | (WC) Mia Mack - (3) Sohyun Park | 4:6 1:6 | L | |
Hechingen (W75) | Q1 | (WC) Gwendolyn Fedel - (2) Alevtina Ibragimova | 0:6 1:6 | L | |
Hechingen (W75) | Q1 | Laura Boehner - (6) Anna Gabric | 2:6 0:6 | L | |
Hechingen (W75) | Q1 | (6) Anna Gabric - Laura Boehner | 6:2 6:0 | W | |
Hechingen (W75) | Q1 | (WC) Anna Linn Puls - (7) Ekaterine Gorgodze | 4:6 2:6 | L | |
Hechingen (W75) | Q1 | Kathleen Kanev - (14) Fiona Ganz | 0:6 3:6 | L | |
Hechingen (W75) | Q1 | Selina Dal - (8) Martha Matoula | 3:6 6:4 5:7 | L | |
Hechingen (W75) | Q1 | Maya Drozd - (10) Michaela Bayerlova | 1:6 1:6 | L |
Relevante News
Das deutsche Kontingent bei den boso Ladies Open hat sich am Viertelfinaltag gelichtet. Bereits gestern war klar, dass es zumindest eine deutsche Spielerin sicher ins Halbfinale schaffen wird, da mit Julia Middendorf und Noma Noha Akugue zwei Landsfrauen aufeinandertrafen. Zudem hatte Mara Guth am Freitag noch die Chance, ins Viertelfinale nachzuziehen, nachdem ihre…
Die boso Ladies Open bleiben aus deutscher Sicht weiterhin eine Erfolgsgeschichte. Zwar mussten sich mit Mona Barthel und Emily Seibold zwei deutsche Spielerinnen im Achtelfinale ihren Gegnerinnen geschlagen geben, dafür begeisterten Julia Middendorf und Noma Noha Akugue mit ihrem Auftritten. Mara Guth muss in ihrer Partie gegen die Belgierin Marie Benoit beim Stande von 6:…
Die erste Runde bei den boso Ladies Open in Hechingen ist am Mittwoch zu Ende gegangen. Aus deutscher Sicht verlief diese erste Etappe dieses W75-Turniers hocherfreulich. Lediglich Marie Vogt, die mit einer Wildcard am Start war, musste sich heute der haushohen Favoritin Anna Bondar aus Ungarn, die an Nummer zwei gesetzt ist, mit 2:6 und 0:6 geschlagen geben. Zuvor gab es…
Die 25. Hechingen Ladies Open haben ihre topgesetzte Spielerin gleich zum Auftakt verloren. Im Match des Tages am zweiten Turniertag standen sich die Tschechin Brenda Fruhvirtova und die Deutsche Mara Guth, die mit einer Wildcard ins Feld gelangte, gegenüber. Wer aufgrund des Klassenunterschieds beider Spielerinnen ein einseitiges Match erwartete, der wurde nicht enttäuscht…
Ohne positive Überraschungen aus deutscher Sicht ist der erste Turniertag bei den boso Ladies Open in Hechingen zu Ende gegangen. Von den insgesamt 14 deutschen Spielerinnen, die am Montag an den Start gegangen waren, sind am Abend lediglich zwei übrig geblieben. Anna Gabric und Emily Seibold konnten ihre Auftaktpartien gewinnen und kämpfen am Dienstag um einen Platz im…
Der sechste Stopp auf der zehnwöchigen DTB-Tour führt auf die Zollernalb nach Hechingen, wo die 25. Auflage der boso Ladies Open ausgetragen wird. Bei diesem Turnier der Kategorie W75 gibt es in diesem Jahr neben dem Preisgeld für die Siegerin zusätzlich noch einen Neuwagen der Marke KIA im Wert von € 16.000 als Preis. Entsprechend prominent besetzt ist das Teilnehmerfeld,…