Kamen 2024
Kamen
-
Kategorie: W15
Feld: 32
Belag: Sand
Deutsche Teilnehmerinnen: Julia Middendorf, Mara Guth, Joelle Steur, Luisa Meyer auf der Heide, Marie Vogt, Franziska Sziedat, Tessa Brockmann, Helena Buchwald, Eva Bennemann, Anna Linn Puls, Mariella Thamm, Friederike Nolte, Paula Rumpf, Anna Petkovic, Emma Kette, Lorena Schaedel, Eva Marie Voracek, Josy Daems
Qualifikation: Lea Aschenberger, Carolin Raschdorf, Katharina Rothacker, Karla Bartel, Vivien Sandberg, Josy Daems, Julia Victoria Rennert, Lisann Brinkmann, Anna Petkovic, Stella Beldiman, Leticia Solakov, Lorena Schaedel, Elisabeth Junge-Ilges, Annemarie Lazar, Anastasiya Kuparev, Phillippa Preugschat, Eva Marie Voracek, Luise Reisel, Emma Kette, Lola Giza
Draws: Kamen 2024
Spiele der Deutschen
Datum | Ort | Resultat | |||
---|---|---|---|---|---|
Kamen (W15) | F | (WC) Eva Bennemann - (4) Stephanie Visscher | 2:6 2:6 | L | |
Kamen (W15) | HF | (1) Julia Middendorf - (4) Stephanie Visscher | 2:6 2:6 | L | |
Kamen (W15) | HF | (WC) Eva Bennemann - Luisa Meyer auf der Heide | 6:2 6:3 | W | |
Kamen (W15) | HF | Luisa Meyer auf der Heide - (WC) Eva Bennemann | 2:6 3:6 | L | |
Kamen (W15) | VF | Paula Rumpf - (WC) Eva Bennemann | 0:6 0:6 | L | |
Kamen (W15) | VF | (WC) Eva Bennemann - Paula Rumpf | 6:0 6:0 | W | |
Kamen (W15) | VF | (Q) Josy Daems - Luisa Meyer auf der Heide | 4:6 7:6(1) 6:7(7) | L | |
Kamen (W15) | VF | Luisa Meyer auf der Heide - (Q) Josy Daems | 6:4 6:7(1) 7:6(7) | W | |
Kamen (W15) | VF | Tessa Brockmann - (1) Julia Middendorf | 4:6 3:6 | L | |
Kamen (W15) | VF | (1) Julia Middendorf - Tessa Brockmann | 6:4 6:3 | W | |
Kamen (W15) | R16 | Tessa Brockmann - (WC) Friederike Nolte | 6:3 7:5 | W | |
Kamen (W15) | R16 | (Q) Eva Marie Voracek - (1) Julia Middendorf | 5:7 6:4 4:6 | L | |
Kamen (W15) | R16 | (1) Julia Middendorf - (Q) Eva Marie Voracek | 7:5 4:6 6:4 | W | |
Kamen (W15) | R16 | Paula Rumpf - Maria Fernanda Navarro Oliva | 6:4 6:0 | W | |
Kamen (W15) | R16 | Helena Buchwald - Gaia Squarcialupi | 3:6 3:6 | L | |
Kamen (W15) | R16 | (WC) Friederike Nolte - Tessa Brockmann | 3:6 5:7 | L | |
Kamen (W15) | R16 | (Q) Josy Daems - (Q) Anna Petkovic | 6:2 6:3 | W | |
Kamen (W15) | R16 | Luisa Meyer auf der Heide - (5) Maria Fernanda Herazo Gonzalez | 6:2 7:5 | W | |
Kamen (W15) | R16 | (7) Joelle Steur - (WC) Eva Bennemann | 4:6 4:6 | L | |
Kamen (W15) | R16 | (WC) Eva Bennemann - (7) Joelle Steur | 6:4 6:4 | W | |
Kamen (W15) | R16 | (Q) Anna Petkovic - (Q) Josy Daems | 2:6 3:6 | L | |
Kamen (W15) | R32 | Helena Buchwald - Vlada Ekshibarova | 5:7 6:0 6:4 | W | |
Kamen (W15) | R32 | (3) Mara Guth - (Q) Josy Daems | 6:7(4) 6:4 3:6 | L | |
Kamen (W15) | R32 | (Q) Emma Kette - Tessa Brockmann | 2:6 4:6 | L | |
Kamen (W15) | R32 | Tessa Brockmann - (Q) Emma Kette | 6:2 6:4 | W | |
Kamen (W15) | R32 | (WC) Friederike Nolte - (8) Amelia Waligora | 7:6(2) 2:6 7:6(5) | W | |
Kamen (W15) | R32 | Paula Rumpf - (2) Miho Kuramochi | 6:4 6:2 | W | |
Kamen (W15) | R32 | (Q) Lorena Schaedel - (4) Stephanie Visscher | 6:7(0) 3:6 | L | |
Kamen (W15) | R32 | (WC) Eva Bennemann - Franziska Sziedat | 7:5 6:3 | W | |
Kamen (W15) | R32 | Franziska Sziedat - (WC) Eva Bennemann | 5:7 3:6 | L | |
Kamen (W15) | R32 | (Q) Eva Marie Voracek - Marie Vogt | 6:3 6:4 | W | |
Kamen (W15) | R32 | Marie Vogt - (Q) Eva Marie Voracek | 3:6 4:6 | L | |
Kamen (W15) | R32 | (Q) Anna Petkovic - (Q) Jizel Matos Sequeira Fernandes | 6:3 6:1 | W | |
Kamen (W15) | R32 | (Q) Josy Daems - (3) Mara Guth | 7:6(4) 4:6 6:3 | W | |
Kamen (W15) | R32 | (1) Julia Middendorf - Olivia Bergler | 6:4 6:1 | W | |
Kamen (W15) | R32 | (7) Joelle Steur - Nina Radovanovic | 6:3 4:2 | ret. | |
Kamen (W15) | R32 | Luisa Meyer auf der Heide - (WC) Mariella Thamm | 6:2 6:3 | W | |
Kamen (W15) | R32 | (WC) Mariella Thamm - Luisa Meyer auf der Heide | 2:6 3:6 | L | |
Kamen (W15) | R32 | (WC) Anna Linn Puls - (5) Maria Fernanda Herazo Gonzalez | 5:7 2:6 | L | |
Kamen (W15) | Q2 | (1) Carolin Raschdorf - Emma Kette | 7:5 0:3 | ret. | |
Kamen (W15) | Q2 | Emma Kette - (1) Carolin Raschdorf | 5:7 3:0 | w/o | |
Kamen (W15) | Q2 | Annemarie Lazar - (9) Lorena Schaedel | 3:6 2:6 | L | |
Kamen (W15) | Q2 | (9) Lorena Schaedel - Annemarie Lazar | 6:3 6:2 | W | |
Kamen (W15) | Q2 | (3) Eva Marie Voracek - (14) Anastasiya Kuparev | 6:1 6:0 | W | |
Kamen (W15) | Q2 | (16) Anna Petkovic - Katharina Rothacker | 6:2 6:2 | W | |
Kamen (W15) | Q2 | Katharina Rothacker - (16) Anna Petkovic | 2:6 2:6 | L | |
Kamen (W15) | Q2 | (6) Josy Daems - (10) Milana Maslenkova | 6:2 6:4 | W | |
Kamen (W15) | Q2 | (14) Anastasiya Kuparev - (3) Eva Marie Voracek | 1:6 0:6 | L | |
Kamen (W15) | Q1 | (WC) Lea Aschenberger - (15) Anastasiia Firman | 3:6 2:6 | L | |
Kamen (W15) | Q1 | (1) Carolin Raschdorf - Julia Victoria Rennert | 7:6(5) 7:5 | W | |
Kamen (W15) | Q1 | Julia Victoria Rennert - (1) Carolin Raschdorf | 6:7(5) 5:7 | L | |
Kamen (W15) | Q1 | Katharina Rothacker - (5) Anastasia Mozgaleva | 1:6 7:6(5) 7:6(3) | W | |
Kamen (W15) | Q1 | (WC) Karla Bartel - (11) Jizel Matos Sequeira Fernandes | 6:3 4:6 6:7(11) | L | |
Kamen (W15) | Q1 | Vivien Sandberg - (6) Josy Daems | 1:6 0:6 | L | |
Kamen (W15) | Q1 | (6) Josy Daems - Vivien Sandberg | 6:1 6:0 | W | |
Kamen (W15) | Q1 | (WC) Lisann Brinkmann - (8) Polina Bakhmutkina | 4:6 1:6 | L | |
Kamen (W15) | Q1 | (16) Anna Petkovic - (WC) Stella Beldiman | 1:6 6:3 7:6(7) | W | |
Kamen (W15) | Q1 | (WC) Stella Beldiman - (16) Anna Petkovic | 6:1 3:6 6:7(7) | L | |
Kamen (W15) | Q1 | (WC) Leticia Solakov - (10) Milana Maslenkova | 2:6 1:6 | L | |
Kamen (W15) | Q1 | (9) Lorena Schaedel - Elisabeth Junge-Ilges | 6:0 4:6 7:6(1) | W | |
Kamen (W15) | Q1 | Elisabeth Junge-Ilges - (9) Lorena Schaedel | 0:6 6:4 6:7(1) | L | |
Kamen (W15) | Q1 | Annemarie Lazar - (7) Emma Slavikova | 4:6 6:1 7:6(4) | W | |
Kamen (W15) | Q1 | (14) Anastasiya Kuparev - Adela Moravcova | 6:4 6:3 | W | |
Kamen (W15) | Q1 | Phillippa Preugschat - (3) Eva Marie Voracek | 6:7(5) 1:6 | L | |
Kamen (W15) | Q1 | (3) Eva Marie Voracek - Phillippa Preugschat | 7:6(5) 6:1 | W | |
Kamen (W15) | Q1 | (13) Luise Reisel - Emma Kette | 1:6 2:6 | L | |
Kamen (W15) | Q1 | Emma Kette - (13) Luise Reisel | 6:1 6:2 | W | |
Kamen (W15) | Q1 | (WC) Lola Giza - (12) Jana Otzipka | 4:6 2:6 | L |
Relevante News
Das Märchen der 16-jährigen Eva Bennemann bei den Kamen Open geht weiter. Bei ihrem zweiten Profiturnier überhaupt in ihrer Karriere steht die Spielerin vom TC Deuten in ihrem ersten Finale. Nach drei Siegen über drei ihrer Landsfrauen musste auch Luisa Meyer auf der Heide gegen die Spielerin der Stunde die Segel streichen. Im Halbfinale hieß es am Ende nach einer Spielzeit…
Die Entdeckung dieser Woche heißt ohne Frage Eva Bennemann. Auch ihre dritte Partie gegen eine Landsfrau beim W15-Turnier in Kamen konnte die 16-jährige für sich entscheiden. Und das nicht nur irgendwie. Gegnerin Paula Rumpf holte sich in ihrer Viertelfinalpartie gegen die Spielerin der Stunde ein 0:6 und 0:6 ab. Lena Meyer auf der Heide, Bennemanns vierte deutsche…
Eva Bennemann hat im Achtelfinale beim W15-Turnier in Kamen für die größte Überraschung im bisherigen Turnierverlauf gesorgt. Die 16-jährige, die mit einer Wildcard für das Hauptfeld in das Turnier gestartet war, bezwang völlig überraschend die aktuelle Nummer 676 der Welt, Landsfrau Joelle Steur, mit 4:6 und 4:6. Für die Spielerin vom TC Deuten in Westfalen ist das Turnier…
Das W15-Turnier in Kamen entwickelt sich aus deutscher Sicht bereits in der ersten Runde zu einer wahren Erfolgsgeschichte. Bereits vor Beginn der Achtelfinals steht fest, dass es zumindest eine deutsche Spielerin unter die letzten vier schaffen wird. Zu verdanken ist dies nicht zuletzt dem sensationellen Erfolg der 18-jährigen Friederike Nolte, die die an Nummer acht…
Das erste Turnier der zehnwöchigen Turnierserie auf deutschem Boden nimmt langsam aber sicher Formen an. Nachdem in Kamen beide Qualifikationsrunden am Montag absolviert wurden, ist das Hauptfeld nun komplett. Wie bereits zuvor vermutet, erweisen sich die Qualifikation als auch das Hauptfeld als eine Art "Deutscher Meisterschaft mit internationaler Beteiligung". Von den 32…
Das am Montag startende W15-Turnier in Kamen bildet den Auftakt zu einer Reihe von zehn aufeinanderfolgenden ITF-Turnieren auf deutschem Boden. Bis Ende August wird an verschiedenen Orten in verschiedenen Kategorien von W15 bis W75 um Weltranglistenpunkte gekämpft. Dies ist das erste Mal seit 2019, dass es wieder eine größere Anzahl an deutschen…