Direkt zum Inhalt

Fabienne Gettwart

Bild
Fabienne Gettwart
Geburtstag: 03. Januar 1996
Weltranglistenplatz: 525
Platz Jahresbeginn: 525
Career High: 476

Letzte Resultate

Datum Resultat
Kursumlijska Banja (W75) Q2 (5) Fabienne Gettwart - (13) Julia Stamatova 7:6(1) 4:6 4:6 L
Kursumlijska Banja (W75) Q1 (5) Fabienne Gettwart - (WC) Masa Tanaskovic 6:2 6:1 W
Dijon (W15) F (2) Fabienne Gettwart - (1) Veronika Podrez 6:4 6:1 W
Dijon (W15) HF (2) Fabienne Gettwart - (5) Sebastianna Scilipoti 6:0 7:5 W
Dijon (W15) VF (2) Fabienne Gettwart - (7) Emily Welker 6:0 6:1 W
Dijon (W15) R16 (2) Fabienne Gettwart - (LL) Alexa Volkov 6:2 6:4 W
Dijon (W15) R32 (2) Fabienne Gettwart - (Q) Elise Renard 6:2 6:0 W
Wien (W75) Q1 (11) Fabienne Gettwart - Funa Kozaki 4:6 6:1 5:7 L
Meerbusch (W50) R32 Fabienne Gettwart - (8) Lola Radivojevic 2:6 1:6 L
Erwitte (W35) VF Fabienne Gettwart - (8) Clara Vlasselaer 5:7 3:6 L

Spiele gegen Deutsche

Datum Resultat
Leimen (W15) R16 Josy Daems - (3) Fabienne Gettwart 6:2 6:4
Ismaning (W75) Q2 (16) Sarah-Rebecca Sekulic - (3) Fabienne Gettwart 6:4 5:7 4:6
Ismaning (W75) Q1 Marie Hubricht - (3) Fabienne Gettwart 3:6 3:6
Hamburg (W75) Q1 (WC) Karla Bartel - (7) Fabienne Gettwart 3:6 0:6
Dijon (W15) VF (7) Emily Welker - (2) Fabienne Gettwart 0:6 1:6
Dijon (W15) R16 (LL) Alexa Volkov - (2) Fabienne Gettwart 2:6 4:6
Leipzig (W35) R32 Stephanie Wagner - Fabienne Gettwart 7:6(7) 4:6 2:6
Den Haag (W75) Q1 Mina Hodzic - (11) Fabienne Gettwart 4:6 6:3 6:1
Alkmaar (W15) HF Selina Dal - (2) Fabienne Gettwart 5:7 1:6
Troisdorf (W50) Q1 Helena Buchwald - (7) Fabienne Gettwart 4:6 2:6
Troisdorf (W50) Q2 Lorena Schaedel - (7) Fabienne Gettwart 6:1 2:6 2:6
Sharm el Sheikh (W15) R16 Sarah-Rebecca Sekulic - (6) Fabienne Gettwart 6:2 6:7(4) 1:6
Macon (W50) Q2 (3) Anna Gabric - (15) Fabienne Gettwart 6:3 7:6(5)
Altenkirchen (W75) Q1 (16) Stephanie Wagner - Fabienne Gettwart 7:5 6:2
Heraklion (W25) R32 (LL) Jana Vanik - Fabienne Gettwart 4:6 2:6
Kursumlijska Banja (W15) HF (2) Mara Guth - (3) Fabienne Gettwart 6:1 6:2
Wanfercee-Baulet (W15) VF (7) Selina Dal - Fabienne Gettwart 4:6 3:6
Darmstadt (W25) Q2 (7) Angelina Wirges - (13) Fabienne Gettwart 3:6 6:2 10:8
Darmstadt (W25) Q1 (WC) Pauline Bruns - (13) Fabienne Gettwart 3:6 2:6
Erwitte (W15) R16 Anna Marie Weissheim - (8) Fabienne Gettwart 0:6 1:6
Erwitte (W15) R32 (Q) Lea Schneider - (8) Fabienne Gettwart 2:6 4:6
Stuttgart-Vaihingen (W25) Q2 (15) Anja Wildgruber - Fabienne Gettwart 6:4 4:6 8:10
Stuttgart-Vaihingen (W25) Q1 (4) Jasmin Jebawy - Fabienne Gettwart 3:6 0:6
Alkmaar (W15) R16 (3) Julia Middendorf - Fabienne Gettwart 4:6 6:4 6:2
Braunschweig (W25) Q1 (5) Nastasja Schunk - Fabienne Gettwart 6:1 6:3
Erwitte (W15) R16 (Q) Paula Rumpf - (LL) Fabienne Gettwart 2:5
Knokke (W15) Q2 (WC) Annemarie Lazar - (4) Fabienne Gettwart 3:6 1:6
Altenkirchen (W25) Q1 (11) Anna Klasen - Fabienne Gettwart 7:5 4:6 8:10
Aschaffenburg (W25) Q2 Lena Lutzeier - Fabienne Gettwart 6:3 6:2
Kaltenkirchen (W15) Q1 (WC) Lilly Dueffert - (15) Fabienne Gettwart 1:6 0:6
Kaltenkirchen (W15) Q2 Kathleen Kanev - (15) Fabienne Gettwart 7:6(3) 6:4

Punkte pro Woche

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
1 2 15 14 2 15 1 4 8 1 15 2 2 2 3