Last woman standing award
Last woman standing 2023
Woche | Spielerin | Ort | Runde |
---|---|---|---|
Alexandra Vecic | Malibu (W25) | R16 | |
Emily Seibold | Buenos Aires (W25) | R16 | |
Natalia Siedliska | Buenos Aires (W25) | VF | |
Tatjana Maria | Pune (W40) | W | |
Mara Guth | Monastir (W15) | VF | |
Sabine Lisicki | Orlando (W60) | HF | |
Noma Noha Akugue | Altenkirchen (W60) | HF | |
Carolina Kuhl | Manacor (W15) | VF | |
Emily Seibold | Tucuman (W25) | HF | |
Anja Wildgruber | Monastir (W15) | HF | |
Antonia Schmidt | Gonesse (W15) | F | |
Fabienne Gettwart | Heraklion (W15) | F | |
Anne Schaefer | Antalya (W15) | HF | |
Mara Guth | Monastir (W15) | F | |
Fabienne Gettwart | Antalya (W15) | VF | |
Selina Dal | Monastir (W15) | VF | |
Anne Schaefer | Santa Margherita di Pula (W25) | HF | |
Helena Buchwald | Antalya (W15) | HF | |
Natalia Siedliska | Antalya (W15) | W | |
Chantal Sauvant | Antalya (W15) | F | |
Kathleen Kanev | Klagenfurt (W25) | HF | |
Carolina Kuhl | Troisdorf (W25) | W | |
Natalia Siedliska | Monastir (W15) | W | |
Anja Wildgruber | Monastir (W15) | W | |
Carolina Kuhl | Gdansk (W15) | W | |
Ella Seidel | Perigueux (W25) | HF | |
Ella Seidel | Stuttgart-Vaihingen (W25) | W | |
Noma Noha Akugue | Amstelveen (W60) | HF | |
Selina Dal | Les Contamines (W15) | W | |
Anna Gabric | Horb (W25) | F | |
Alexandra Vecic | Hechingen (W60) | VF | |
Sonja Zhiyenbayeva | Ust-Kamenogorsk (W15) | HF | |
Fabienne Gettwart | Duffel (W15) | HF | |
Ella Seidel | Braunschweig (W25) | W | |
Fabienne Gettwart | Oldenzaal (W40) | F | |
Anna Gabric | Montreux (W60) | F | |
Mara Guth | Kursumlijska Banja (W15) | W | |
Katharina Hobgarski | Santa Margherita di Pula (W25) | W | |
Katharina Hobgarski | Santa Margherita di Pula (W25) | F | |
Mona Barthel | Reims (W25) | VF | |
Alexandra Vecic | Florence (W25) | VF | |
Ella Seidel | Hamburg (W60) | F | |
Anna-Lena Friedsam | Poitiers (W25H) | F | |
Ella Seidel | Bratislava (W60) | W | |
Sabine Lisicki | Calgary (W60) | W | |
Mina Hodzic | Nules (W15) | F | |
Mona Barthel | Ortisei (W25) | W | |
Chantal Sauvant | Valencia (W15) | W | |
Nicole Rivkin | Antalya (W15) | HF | |
Alexandra Vecic | Monastir (W25) | VF | |
Selina Dal | Monastir (W15) | HF | |
Selina Dal | Monastir (W15) | F |
Last woman standing 2024
Woche | Spielerin | Ort | Runde |
---|---|---|---|
Tessa Brockmann | Monastir (W15) | F | |
Antonia Schmidt | Fort-de-France (W15) | F | |
Sina Herrmann | Petit-Bourg (W35) | R16 | |
Sina Herrmann | Le Gosier (W35) | VF | |
Nastasja Schunk | Porto (W50) | R16 | |
Jule Niemeier | Irapuato (W100) | F | |
Jule Niemeier | Morelia (W50) | HF | |
Noma Noha Akugue | Porto (W75) | F | |
Johanna Silva | Monastir (W15) | VF | |
Mara Guth | Monastir (W15) | W | |
Emily Seibold | Sao João da Boa Vista (W15) | HF | |
Joelle Steur | Sabadell (W15) | HF | |
Mona Barthel | Croissy-Beaubourg (W75) | F | |
Fabienne Gettwart | Sharm el Sheikh (W15) | W | |
Katharina Hobgarski | Hammamet (W35) | W | |
Luisa Meyer auf der Heide | Kursumlijska Banja (W15) | W | |
Chantal Sauvant | Antalya (W15) | HF | |
Jule Niemeier | Wiesbaden (W100) | F | |
Caroline Werner | Platja d'Aro (W35) | F | |
Sarah-Rebecca Sekulic | Kranjska Gora (W15) | R16 | |
Emily Welker | Bukarest (W15) | W | |
Sina Herrmann | Bol (W15) | W | |
Antonia Schmidt | Santo Domingo (W15) | W | |
Carolina Kuhl | Madrid (W15) | HF | |
Carolina Kuhl | Olomouc (W75) | HF | |
Fabienne Gettwart | Alkmaar (W15) | W | |
Ella Seidel | Stuttgart-Vaihingen (W35) | W | |
Nastasja Schunk | Den Haag (W75) | HF | |
Joelle Steur | Casablanca (W15) | F | |
Anne Schaefer | Viserba (W15) | HF | |
Nastasja Schunk | Roehampton (W35) | F | |
Alexandra Vecic | Leipzig (W35) | F | |
Katharina Hobgarski | Duffel (W35) | F | |
Lara Schmidt | Verbier (W35) | W | |
Kathleen Kanev | Valladolid (W15) | HF | |
Alexandra Vecic | Punta Cana (W35) | F | |
Fabienne Gettwart | Dijon (W15) | W | |
Ella Seidel | Pazardzhik (W75) | W | |
Mara Guth | Trnava (W15) | VF | |
Stephanie Wagner | Sibenik (W75) | VF |
Das ist der Last woman standing award
Der Last woman standing award geht am Ende des Jahres an die Spielerin, die in den einzelnen Turnierwochen am häufigsten am Ende der Woche als letzte noch in einem Turnier im Rennen ist. Dabei gilt jedoch, dass eine Spielerin, die in der Woche ein Turnier gewinnt, auch dann "last woman standing" wird, wenn eine andere erst danach bei einem anderen Turnier ausscheidet.