Laura Siegemund
Bild
Geburtsort: Filderstadt
Schlaghand: rechts
Weltranglistenplatz: 69
Platz Jahresbeginn: 92
Career High: 27
Letzte Resultate
Datum | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Wuhan (WTA 1000) | Q1 | (7) Laura Siegemund - Yuliia Starodubtseva | 6:4 3:6 3:6 | L | |
Peking (WTA 1000) | R128 | Laura Siegemund - (Q) Yuliia Starodubtseva | 4:6 6:7(3) | L | |
Hua Hin (WTA 250) | F | Laura Siegemund - Rebecca Sramkova | 4:6 4:6 | L | |
Hua Hin (WTA 250) | HF | Laura Siegemund - (Q) Arianne Hartono | 6:3 6:3 | W | |
Hua Hin (WTA 250) | VF | Laura Siegemund - Rebeka Masarova | 6:3 6:4 | W | |
Hua Hin (WTA 250) | R16 | Laura Siegemund - (5) Xiyu Wang | 7:6(3) 4:6 7:6(1) | W | |
Hua Hin (WTA 250) | R32 | Laura Siegemund - Alycia Parks | 6:4 6:3 | W | |
Flushing Meadows (Grand Slam) | R128 | Laura Siegemund - (Q) Maya Joint | 4:6 5:7 | L | |
Paris (Olympia) | R64 | Laura Siegemund - (8) Danielle Collins | 3:6 0:2 | ret. | |
Wimbledon (Grand Slam) | R64 | Laura Siegemund - (4) Elena Rybakina | 3:6 6:3 3:6 | L |
Spiele gegen Deutsche
Datum | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
Versmold (W100) | R16 | (WC) Noma Noha Akugue - Laura Siegemund | 3:6 6:2 6:1 | |
Annenheim (W25) | F | Lena Papadakis - Laura Siegemund | 3:6 2:6 | |
Hechingen (W60) | HF | (Q) Tamara Korpatsch - (5) Laura Siegemund | 3:6 4:6 | |
Hechingen (W60) | VF | (WC) Lena Papadakis - (5) Laura Siegemund | 4:6 2:6 | |
Bad Saulgau (W25+H) | VF | (WC) Katharina Gerlach - (4) Laura Siegemund | 0:6 1:6 | |
Versmold (W60) | HF | Anna Zaja - (WC) Laura Siegemund | 6:4 5:7 4:6 | |
Versmold (W60) | VF | (1) Carina Witthöft - (WC) Laura Siegemund | 1:6 3:6 | |
Hechingen (W25) | F | (2) Carina Witthöft - (3) Laura Siegemund | 4:6 6:4 6:3 |
Letzte News
Punkte pro Woche
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 70 | 1 | 20 | 2 | 2 | 65 | 54 | 1 | 30 | 65 | 54 | 10 | 1 | 70 | 10 | 163 | 10 | 125 | 60 | 2 |